Turneringsplan

Holdmesterskab 2005-06 Kampresultater
1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde 7. runde Semifinale Finale  
Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kor.KP
1Tyson 17 2H24 3H25 4H24 5H10 6H12* 7H18 8H22 3H21 6H1.0174.0
2Mix 13 1U25 4H11 3H14 6H15 7H18 8H10 5H25 4H22 8H 153.0
3Store Nar 23 4H6 1U19 2U8 7H25 8H25 5H19 6H8 1U25 7H 158.0
4Mini Rosthøj 7 3U4 2U4 1U21 8H9 5H17 6H9 7H0 2U4 5H 75.0
5El arbitro 6 6H12 7H23 8H6 1U21 4U0 3U20 2U3 8H25 4U 116.0
6VM 24 5U25 8H22 7H16 2U20 1U13 4U11 3U14 7H9 1U 154.0
7Blackadder 13 8H18 5U8 6U22 3U15 2U18* 1U21 4U16 6U5 3U-1.0135.0
8Mama 17 7U2 6U7 5U9 4U4 3U12 2U12 1U25 5U8 2U 96.0

Young Sharks
Gregers Bjarnarson
20.01.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard