Halvlegsopgørelse

Kamp 1
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Henrik Frydenlund
Gregers Bjarnarson
22 Jonas Houmøller
Maria Rahelt
21 Morten Lund Madsen
Christina Mortensen
12 Ulrik ZZZeberg
Kim Bensby
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A1   -110   -50  2
A2   50   100  2
A3   100   -150 6 
A4   200   140 2 
A5   130   300  5
A6   -150   -150 -----------
A7   -90   100  5
A8   -450   -420  1
A9   -650   -650 -----------
A10   -110   100  5
A11   -400   50  10
A12   -450   -460 -----------
A13   -650   -1390 12 
A14   140   170  1
A15   600   -100 12 
A16   -300   -100  5
32 36

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Henrik Frydenlund
Gregers Bjarnarson
21 Christina Mortensen
Morten Lund Madsen
22 Jonas Houmøller
Maria Rahelt
12 Ulrik ZZZeberg
Kim Bensby
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A17   -400   50  10
A18   1430   680 13 
A19   -600   -600 -----------
A20   -600   -600 -----------
A21   -170   -140  1
A22   130   -50 5 
A23   Pass   Pass -----------
A24   -100   110  5
A25   100   200  3
A26   -200   -100  3
A27   500   300 5 
A28   -300   -100  5
A29   300   200 3 
A30   500   500 -----------
A31   1430   -100 17 
A32   490   490 -----------
43 27

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
31 Henrik Røn
Karsten Pedersen (DF)
42 Gregers Glamann
Brian Skjønnemann
41 Annette Rosthøj
Morten Eriksen
32 Jacob Røn
Steen Møller
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A1   -200   -150  2
A2   100   -110 5 
A3   -110   -150 1 
A4   140   -620 13 
A5   100   300  5
A6   -50   -120 2 
A7   -90   -100 -----------
A8   -450   -500 2 
A9   -650   -680 1 
A10   200   300  3
A11   100   -100 5 
A12   -450   -450 -----------
A13   -650   -650 -----------
A14   110   170  2
A15   600   -100 12 
A16   630   140 10 
51 12

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
31 Henrik Røn
Karsten Pedersen (DF)
41 Annette Rosthøj
Morten Eriksen
42 Brian Skjønnemann
Gregers Glamann
32 Jacob Røn
Steen Møller
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A17   -430   -400  1
A18   1430   650 13 
A19   -600   -100  11
A20   -130   -130 -----------
A21   -400   -170  6
A22   200   -300 11 
A23   200   -100 7 
A24   -100   -50  2
A25   200   200 -----------
A26   -100   -800 12 
A27   -50   500  11
A28   -100   110  5
A29   100   100 -----------
A30   500   300 5 
A31   1430   1430 -----------
A32   510   490 1 
49 36

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Preben Thaarup
Troels Husted
62 Michael Askgaard
Kjeld Hansen
61 Kasper Konow
Magnus Groes
52 Majbritt Nielsen
Inger Jarnit
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A1   -50   -50 -----------
A2   -140   110  6
A3   100   -50 4 
A4   -170   -200 1 
A5   110   -80 5 
A6   100   100 -----------
A7   100   100 -----------
A8   -420   -420 -----------
A9   -680   -650  1
A10   300   100 5 
A11   -460   50  11
A12   -450   100  11
A13   -230   -650 9 
A14   500   100 9 
A15   150   620  10
A16   -660   140  13
33 52

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Preben Thaarup
Troels Husted
61 Kasper Konow
Magnus Groes
62 Michael Askgaard
Kjeld Hansen
52 Majbritt Nielsen
Inger Jarnit
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A17   -430   50  10
A18   650   680  1
A19   -600   590  15
A20   -600   -130  10
A21   -110   -140 1 
A22   430   -50 10 
A23   200   Pass 5 
A24   110   130  1
A25   100   200  3
A26   -200   500  12
A27   500   420 2 
A28   140   140 -----------
A29   200   200 -----------
A30   150   1100  14
A31   1430   680 13 
A32   490   460 1 
32 66

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
71 Kenneth Madsen
Henrik Knudsen
82 Claus Jensen
Anders Hagen
81 Lone Kiær
Christina Klemmensen
72 Peter 'Bing' Bang
Søren Fritzbøger
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A1   -50   -150 3 
A2   100   50 2 
A3   -110   -110 -----------
A4   -500   100  12
A5   50   50 -----------
A6   110   470  8
A7   -150   180  8
A8   -450   -500 2 
A9   -680   -650  1
A10   -110   100  5
A11   50   -420 10 
A12   -420   -460 1 
A13   -200   -650 10 
A14   50   140  3
A15   -100   -100 -----------
A16   -100   500  12
28 49

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
71 Kenneth Madsen
Henrik Knudsen
81 Lone Kiær
Christina Klemmensen
82 Claus Jensen
Anders Hagen
72 Peter 'Bing' Bang
Søren Fritzbøger
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A17   50   50 -----------
A18   680   650 1 
A19   -100   -300 5 
A20   -600   -110  10
A21   -300   -110  5
A22   430   -50 10 
A23   120   100 1 
A24   -100   -90 -----------
A25   200   200 -----------
A26   200   100 3 
A27   420   150 7 
A28   50   -280 8 
A29   100   -110 5 
A30   110   170  2
A31   680   1430  13
A32   490   490 -----------
40 30


Young Sharks
Gregers Bjarnarson
20.01.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard