Halvlegsopgørelse

Kamp 7
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Gregers Bjarnarson
Henrik Frydenlund
83 Claus Jensen
Henrik Louis Petersen
87 Lone Kiær
Trine Binderkrantz
17 Ulla Koch
Peter Teisen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
G1   -1510   -1510 -----------
G2   -130   -130 -----------
G3   -1370   -500  13
G4   -140   -140 -----------
G5   100   100 -----------
G6   420   -110 11 
G7   -90   -120 1 
G8   480   480 -----------
G9   300   130 5 
G10   -140   -630 10 
G11   -520   -430  3
G12   660   630 1 
G13   -140   620  13
G14   670   300 9 
G15   -140   -170 1 
G16   430   430 -----------
38 29

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Henrik Frydenlund
Gregers Bjarnarson
87 Lone Kiær
Trine Binderkrantz
83 Claus Jensen
Henrik Louis Petersen
17 Ulla Koch
Peter Teisen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
G17   -420   -450 1 
G18   170   140 1 
G19   920   -50 14 
G20   110   -200 7 
G21   -300   -200  3
G22   140   140 -----------
G23   -130   -600 10 
G24   300   -100 9 
G25   -130   100  6
G26   -200   500  12
G27   50   -110 4 
G28   -400   -500 3 
G29   -650   -200  10
G30   -400   -400 -----------
G31   -200   100  7
G32   140   140 -----------
49 38

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
22 Maria Rahelt
Jonas Houmøller
51 Preben Thaarup
Troels Husted
53 Majbritt Nielsen
Anne Jarling
21 Morten Lund Madsen
Christina Mortensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
G1   -1010   -1510 11 
G2   -130   50  5
G3   -690   -100  11
G4   -140   -140 -----------
G5   670   -420 14 
G6   420   -50 10 
G7   -150   100  6
G8   980   480 11 
G9   100   130  1
G10   100   200  3
G11   -460   150  12
G12   600   630  1
G13   200   620  9
G14   300   140 4 
G15   50   50 -----------
G16   400   430  1
50 49

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
22 Jonas Houmøller
Maria Rahelt
53 Anne Jarling
Majbritt Nielsen
51 Troels Husted
Preben Thaarup
21 Morten Lund Madsen
Christina Mortensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
G17   -650   -420  6
G18   140   140 -----------
G19   -50   420  10
G20   -100   -100 -----------
G21   -300   130  10
G22   140   Pass 4 
G23   200   100 3 
G24   50   300  6
G25   -430   -170  6
G26   140   100 1 
G27   -110   -110 -----------
G28   -550   50  12
G29   -170   -650 10 
G30   -400   -400 -----------
G31   -200   50  6
G32   -50   -170 3 
21 56

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
35 Jacob Røn
Ib Chr. Bank
61 Magnus Groes
Kasper Konow
63 Michael Askgaard
Mikkel Larsen
36 Knut Blakset
Jakob Røjel
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
G1   -1510   -1510 -----------
G2   -130   -200 2 
G3   -1440   -2140 12 
G4   -140   -140 -----------
G5   -420   100  11
G6   420   170 6 
G7   -120   -120 -----------
G8   480   450 1 
G9   -500   -50  10
G10   200   -140 8 
G11   -460   -400  2
G12   660   600 2 
G13   230   -100 8 
G14   -50   430  10
G15   -400   50  10
G16   400   430  1
39 44

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
35 Jacob Røn
Ib Chr. Bank
63 Michael Askgaard
Mikkel Larsen
61 Kasper Konow
Magnus Groes
36 Jakob Røjel
Knut Blakset
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
G17   -420   -420 -----------
G18   140   -100 6 
G19   420   420 -----------
G20   110   140  1
G21   630   -200 13 
G22   140   110 1 
G23   -600   -150  10
G24   50   50 -----------
G25   90   -130 6 
G26   140   -110 6 
G27   -110   -150 1 
G28   -500   -500 -----------
G29   -110   -660 11 
G30   -400   -400 -----------
G31   -110   -100 -----------
G32   140   140 -----------
44 11

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
43 Henrik 'Tens' Thomsen
Brian Skjønnemann
73 Peter 'Bing' Bang
Sejr Andreas Jensen
74 Kenneth Madsen
Morten S. Eriksen
45 Annette Rosthøj
Lisbeth Grove
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
G1   -1010   -1010 -----------
G2   -110   100  5
G3   -1370   -620  13
G4   -140   -140 -----------
G5   50   50 -----------
G6   420   450  1
G7   -150   -800 12 
G8   1210   980 6 
G9   -50   -150 3 
G10   -140   -620 10 
G11   -420   -400  1
G12   660   660 -----------
G13   650   680  1
G14   400   180 6 
G15   50   50 -----------
G16   -50   460  11
37 32

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
43 Henrik 'Tens' Thomsen
Brian Skjønnemann
74 Kenneth Madsen
Morten S. Eriksen
73 Peter 'Bing' Bang
Sejr Andreas Jensen
45 Lisbeth Grove
Annette Rosthøj
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
G17   -420   50  10
G18   140   140 -----------
G19   920   920 -----------
G20   140   200  2
G21   150   660  11
G22   110   140  1
G23   200   200 -----------
G24   -150   50  5
G25   -100   -100 -----------
G26   200   300  3
G27   -110   -110 -----------
G28   -500   790  15
G29   -200   -650 10 
G30   -300   -400 3 
G31   110   110 -----------
G32   -620   -100  11
13 58


Young Sharks
Gregers Bjarnarson
20.01.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard