Turneringsplan

Holdmesterskab 2004-05 Kampresultater
1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde 7. runde Semifinale Finale  
Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kor.KP
1Mama & Mini 13 2H17 3H16 4H15 5H10 6H12* 7H23 8H25 8H16 4H1.0148.0
2ZZZ 17 1U11 4H15 3H16 6H15 7H25 8H11 5H7 5H11 6H 128.0
3Escobar 13 4H13 1U15 2U25 7H21 8H25 5H13 6H23 6H15 5H 163.0
4El arbitro 17 3U19 2U14 1U13 8H5 5H8 6H18 7H15 7H14 1U 123.0
5Filter 23 6H17 7H25 8H15 1U25 4U3 3U19 2U23 2U15 3U 165.0
6Store Nar 7 5U10 8H24 7H14 2U20 1U22 4U17 3U7 3U19 2U 140.0
7Team Blackadder 16 8H13 5U6 6U2 3U15 2U18* 1U12 4U15 4U25 8H-1.0121.0
8Bing Bang 14 7U20 6U4 5U17 4U9 3U4 2U7 1U4 1U4 7U 83.0

Young Sharks
Gregers Bjarnarson
30.01.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.2
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard