Halvlegsopgørelse

Kamp 8
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
16 Gregers Bjarnarson
Henrik Frydenlund
82 Lisbeth Grove
Ole Maigaard Jensen
86 Christina Klemmensen
Mohan Parson
112 Kasper Jacobsen
Susanne Rosthøj
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
H1   50   140  3
H2   -100   50  4
H3   -150   -150 -----------
H4   1430   -100 17 
H5   50   -670 12 
H6   -620   -170  10
H7   170   -100 7 
H8   50   -450 11 
H9   100   100 -----------
H10   620   -100 12 
H11   170   -100 7 
H12   50   -400 10 
H13   -620   -620 -----------
H14   300   -50 8 
H15   200   150 2 
H16   -50   980  14
86 31

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
16 Gregers Bjarnarson
Henrik Frydenlund
86 Mohan Parson
Christina Klemmensen
82 Ole Maigaard Jensen
Lisbeth Grove
112 Kasper Jacobsen
Susanne Rosthøj
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
H17   -120   100  6
H18   -100   -100 -----------
H19   -100   -300 5 
H20   -1460   -1430  1
H21   -200   110  7
H22   140   170  1
H23   100   -120 6 
H24   50   100  2
H25   470   -500 14 
H26   -620   100  12
H27   -430   -420 -----------
H28   -480   -460  1
H29   -800   -1050 6 
H30   50   -300 8 
H31   -180   -200 1 
H32   -50   -100 2 
42 30

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
23 Henrik Louis Petersen
Claus Jensen
52 Michael Askgaard
Mikkel Larsen
51 Kim Bensby
Lars Pedro Villinger
22 Ulrik Zeeberg
Peter Teisen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
H1   50   -300 8 
H2   -100   50  4
H3   -600   500  15
H4   680   650 1 
H5   -90   200  7
H6   100   -500 12 
H7   -100   630  12
H8   -450   50  11
H9   -300   200  11
H10   -200   -100  3
H11   420   420 -----------
H12   -400   50  10
H13   100   -170 7 
H14   300   800  11
H15   650   100 11 
H16   -50   1010  14
39 98

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
22 Peter Teisen
Ulrik Zeeberg
52 Michael Askgaard
Mikkel Larsen
51 Kim Bensby
Lars Pedro Villinger
23 Claus Jensen
Henrik Louis Petersen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
H17   50   -420 10 
H18   620   -200 13 
H19   -100   -130 1 
H20   -1430   -1430 -----------
H21   -200   -100  3
H22   -50   -50 -----------
H23   100   100 -----------
H24   -50   -90 1 
H25   -630   -630 -----------
H26   -620   -620 -----------
H27   -430   -400  1
H28   -460   -430  1
H29   -680   -200  10
H30   -480   -450  1
H31   110   110 -----------
H32   -200   -200 -----------
25 16

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
312 Ib Chr. Bank
Thomas "Otto" Larsen
68 Gregers Glamann
Henrik Thomsen
62 Jakob Røjel
Henrik Røn
31 Ulla Koch
Jacob Røn
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
H1   -420   -400  1
H2   -100   -100 -----------
H3   80   -150 6 
H4   -100   650  13
H5   650   620 1 
H6   -790   -650  4
H7   620   -100 12 
H8   200   50 4 
H9   200   -50 6 
H10   -100   620  12
H11   400   420  1
H12   -100   -430 8 
H13   -620   Pass  12
H14   -50   -280 6 
H15   100   200  3
H16   980   -50 14 
57 46

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
312 Ib Chr. Bank
Thomas "Otto" Larsen
62 Henrik Røn
Jakob Røjel
68 Gregers Glamann
Henrik Thomsen
31 Jacob Røn
Ulla Koch
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
H17   50   -140 5 
H18   -100   -200 3 
H19   800   -200 14 
H20   -1430   -1430 -----------
H21   -200   -120  2
H22   170   -50 6 
H23   100   100 -----------
H24   -120   -110 -----------
H25   -630   -660 1 
H26   -620   -620 -----------
H27   -420   -430 -----------
H28   -420   -400  1
H29   -800   -1050 6 
H30   -400   -140  6
H31   300   110 5 
H32   100   -200 7 
47 9

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
42 Preben Thaarup
Troels Husted
75 Kasper Konow
Preben 'VM' Schmidt
71 Morten S. Eriksen
Kenneth Madsen
43 Maj-Britt Nielsen
Anne Jarling
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
H1   -300   -400 3 
H2   -100   -300 5 
H3   -600   -600 -----------
H4   -100   -100 -----------
H5   200   50 4 
H6   -620   -620 -----------
H7   620   620 -----------
H8   -450   -450 -----------
H9   200   110 3 
H10   620   620 -----------
H11   450   420 1 
H12   -400   -400 -----------
H13   -110   200  7
H14   400   300 3 
H15   200   200 -----------
H16   980   -50 14 
33 7

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
42 Preben Thaarup
Troels Husted
71 Morten S. Eriksen
Kenneth Madsen
75 Preben 'VM' Schmidt
Kasper Konow
43 Maj-Britt Nielsen
Anne Jarling
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
H17   -110   50  4
H18   140   -100 6 
H19   110   470  8
H20   -1430   -2210 13 
H21   -100   -120 1 
H22   -100   140  6
H23   200   200 -----------
H24   50   -120 5 
H25   -660   -660 -----------
H26   -620   100  12
H27   -450   100  11
H28   -490   50  11
H29   990   -1050 19 
H30   -450   -450 -----------
H31   -200   -100  3
H32   -1000   -200  13
44 68


Young Sharks
Gregers Bjarnarson
30.01.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.2
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard