Halvlegsopgørelse

Kamp 2
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
13 Lone Kiær
Knut Blakset
35 Anita Jensen
Karsten KP P
33 Ulla Koch
Bjørg Houmøller
14 Kello Hansen
Henrik Frydenlund
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   -140   -420 7 
B2   -700   500  15
B3   90   180  3
B4   -620   -650 1 
B5   1430   680 13 
B6   -50   -100 2 
B7   1430   1430 -----------
B8   -450   50  11
B9   -50   100  4
B10   110   170  2
B11   -140   110  6
B12   110   -100 5 
B13   110   -110 6 
B14   -100   50  4
B15   50   -450 11 
B16   400   400 -----------
45 45

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
13 Lone Kiær
Knut Blakset
37 Ulla Koch
Anita Jensen
36 Henrik Iversen
Karsten KP P
14 Kello Hansen
Henrik Frydenlund
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   130   -570 12 
B18   -110   150  6
B19   -140   -140 -----------
B20   600   200 9 
B21   -90   Pass  3
B22   150   400  6
B23   -100   -200 3 
B24   -480   -490 -----------
B25   170   170 -----------
B26   -680   -680 -----------
B27   -400   -120  7
B28   50   -110 4 
B29   630   200 10 
B30   -400   50  10
B31   140   140 -----------
B32   100   -120 6 
44 32

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
23 Claus Jensen
Henrik Louis Petersen
42 Preben Thaarup
Troels Husted
43 Anne Jarling
Maj-Britt Nielsen
22 Ulrik Zeeberg
Peter Teisen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   -420   -170  6
B2   -200   650  13
B3   -50   180  6
B4   -500   -650 4 
B5   680   1400  12
B6   200   -300 11 
B7   1430   680 13 
B8   -450   50  11
B9   -600   -630 1 
B10   -100   -200 3 
B11   -570   -150  9
B12   -300   100  9
B13   110   110 -----------
B14   300   -50 8 
B15   -450   -420  1
B16   430   -50 10 
50 67

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
23 Claus Jensen
Henrik Louis Petersen
43 Anne Jarling
Maj-Britt Nielsen
42 Preben Thaarup
Troels Husted
22 Ulrik Zeeberg
Peter Teisen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   -100   50  4
B18   300   -140 10 
B19   -140   100  6
B20   630   -100 12 
B21   -90   -90 -----------
B22   100   550  10
B23   150   150 -----------
B24   -170   -490 8 
B25   400   170 6 
B26   -680   -680 -----------
B27   -430   -110  8
B28   -420   -420 -----------
B29   630   1100  10
B30   -150   -400 6 
B31   -110   500  12
B32   100   100 -----------
42 50

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
52 Michael Askgaard
Mikkel Larsen
72 Preben 'VM' Schmidt
Henrik Knudsen
71 Morten S. Eriksen
Kenneth Madsen
53 Kim Bensby
Kasper Konow
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   -420   -420 -----------
B2   -100   -100 -----------
B3   430   -100 11 
B4   -620   -200  9
B5   680   680 -----------
B6   -50   -100 2 
B7   1430   1430 -----------
B8   -450   50  11
B9   -240   -150  3
B10   -100   170  7
B11   100   -50 4 
B12   -200   -300 3 
B13   120   110 -----------
B14   -150   -140 -----------
B15   -170   -420 6 
B16   400   140 6 
32 30

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
52 Michael Askgaard
Mikkel Larsen
71 Morten S. Eriksen
Kenneth Madsen
72 Preben 'VM' Schmidt
Henrik Knudsen
53 Kim Bensby
Kasper Konow
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   300   50 6 
B18   50   100  2
B19   200   100 3 
B20   150   630  10
B21   -100   -120 1 
B22   130   100 1 
B23   600   -100 12 
B24   -230   -450 6 
B25   420   200 6 
B26   -680   -650  1
B27   -400   -430 1 
B28   -420   -420 -----------
B29   630   630 -----------
B30   -400   -150  6
B31   50   50 -----------
B32   -120   100  6
36 25

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
63 Brian Skjønnemann
Henrik Thomsen
84 Mohan Parson
Stig Farholt
83 Ole Maigaard Jensen
Peter Bang
64 Jesper Gamrath
Henrik Røn
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   -170   -170 -----------
B2   650   -100 13 
B3   150   90 2 
B4   -650   -650 -----------
B5   690   1430  12
B6   -300   -100  5
B7   1430   1430 -----------
B8   100   -1100 15 
B9   -210   -110  3
B10   -200   -100  3
B11   -140   -300 4 
B12   -100   600  12
B13   -500   -100  9
B14   -100   150  6
B15   -420   -420 -----------
B16   400   430  1
34 51

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
63 Brian Skjønnemann
Henrik Thomsen
83 Ole Maigaard Jensen
Peter Bang
84 Mohan Parson
Stig Farholt
64 Jesper Gamrath
Henrik Røn
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   100   100 -----------
B18   -500   50  11
B19   -600   100  12
B20   800   500 7 
B21   90   110  1
B22   200   -100 7 
B23   600   600 -----------
B24   -480   -420  2
B25   100   420  8
B26   -1430   -1430 -----------
B27   -400   -400 -----------
B28   -110   -420 7 
B29   630   600 1 
B30   -400   -400 -----------
B31   -110   -100 -----------
B32   -300   -120  5
22 39


Young Sharks
Gregers Bjarnarson
30.01.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.2
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard