Turneringsplan

Parfinale 2005-2006 Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Korr.Score
Spil A1-A5 A6-A10 A11-A15 A16-A20 A21-A25 A26-A30 A31-A35 B1-B5 B6-B10 B11-B15 B16-B20 B21-B25 B26-B30 B31-B35 C1-C5 C6-C10 C11-C15 C16-C20 C21-C25 C26-C30 C31-C35  
1Ulrik/Ulla - Peter Teisen 52 253 739 648 327 434 534 850 242 736 636 343 430 524 835 235 741 627 344 436 538 8 804.0
2Maria Rahelt - Jonas Houmøller 18 145 356 835 743 542 447 620 139 350 833 739 540 430 635 127 346 849 727 557 450 6 828.0
3Christina Mortensen - Morten Lund Madsen 52 725 232 522 131 835 643 437 731 238 534 126 823 643 448 743 243 543 122 838 629 4 738.0
4Jacob Røn - Ib Christian Bank 33 532 639 734 843 128 227 361 542 632 753 827 130 227 346 534 644 744 826 113 241 3 756.0
5Lone Kiær - Christina/Trine 37 421 838 329 627 236 136 79 426 832 328 631 240 123 724 432 827 352 643 234 137 7 662.0
6Knut Blakset - Henrik/Jakob 23 838 431 141 526 735 323 232 828 434 142 541 747 340 225 836 429 118 540 732 320 2 681.0
7Morten S. Eriksen - Kenneth/Henrik 18 317 131 435 244 628 834 533 328 138 437 229 633 847 522 335 126 421 230 625 833 5 644.0
8Michael Askgaard - Mikkel Larsen 47 649 514 236 439 342 736 138 644 520 217 444 337 746 145 638 524 226 448 345 732 1 767.0
9Peter Bang - Sejr Andreas Jensen 24 1637 1143 1350 1534 1044 1239 1430 1641 1142 1343 1526 1017 1226 1432 1631 1137 1350 1531 1019 1247 14 743.0
10Preben Thaarup - Troels Husted 35 1533 1646 1239 1436 954 1130 1341 1540 1633 1249 1444 931 1127 1328 1545 1634 1235 1439 937 1135 13 791.0
11Henrik Louis Peterse - Claus Jensen 45 1433 919 1628 1336 1516 1059 1257 1429 935 1614 1338 1539 1016 1230 1439 952 1622 1360 1533 1047 12 747.0
12Kasper Konow - Preben 'VM'/Magnus 48 1339 1524 1023 1650 1426 911 1122 1347 1537 1030 1640 1453 954 1132 1335 1536 1039 1628 1451 923 11 748.0
13Brian Skjønnemann - Tens/Gregers 22 1232 1427 942 1153 1625 1540 1048 1233 1428 956 1127 1637 1543 1038 1255 1433 948 1124 1647 1535 10 793.0
14Majbritt Nielsen - Anne Jarling 25 1138 1316 1531 1020 1222 1631 913 1137 1344 1521 1030 1237 1644 940 1115 1339 1535 1042 1235 1623 9 638.0
15Annette Rosthøj - Lisbeth Grove 35 1031 1254 1420 934 1145 1342 1629 1023 1226 1427 932 1133 1329 1642 1035 1231 1420 910 1123 1325 16 646.0
16Gregers Bjarnarson - Henrik Frydenlund 46 937 1051 1147 1217 1348 1428 1540 930 1035 1140 1243 1333 1441 1538 925 1018 1131 1246 1335 1445 15 774.0

Young Sharks
Ib Christian Bank
03.10.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.1
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard