Turneringsplan

Parfinale 2003-2004 Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Korr.Score
Spil A1-A5 A6-A10 A11-A15 A16-A20 A21-A25 A26-A30 A31-A35 B1-B5 B6-B10 B11-B15 B16-B20 B21-B25 B26-B30 B31-B35 C1-C5 C6-C10 C11-C15 C16-C20 C21-C25 C26-C30 C31-C35  
1Michael Askgaard - Mikkel Larsen 27 217 741 638 350 437 540 831 239 749 642 337 440 546 822 240 754 642 325 429 542 8 788.0
2Anne-Sofie Houlberg - Andreas M/Sejr Andr. 43 122 328 813 741 534 433 639 134 352 841 724 548 427 648 123 322 848 719 537 423 6 699.0
3Ulla Koch/Konow - Gregers Bjarnarson 21 748 241 532 146 846 648 424 736 244 528 149 835 632 435 747 230 528 120 843 647 4 780.0
4Henrik Thomsen - Brian Skjønnemann 53 528 635 757 820 136 222 331 548 641 734 833 122 238 352 546 621 733 845 133 223 3 751.0
5Lone Kiær/Knut Blaks - Kasper Jacobsen 17 441 829 333 629 233 137 739 433 826 347 646 230 131 718 430 840 339 651 241 137 7 727.0
6Morten S. Eriksen - Kenneth Madsen 46 842 429 137 549 724 337 239 822 421 123 532 735 343 222 824 416 131 550 727 347 2 696.0
7Claus Jensen - Henrik Louis Petersen49 353 135 457 221 629 833 546 331 129 429 238 636 839 535 330 149 422 220 643 833 5 757.0
8Ulrik Zeeberg - Peter Teisen 24 629 542 213 424 341 730 131 637 518 236 421 334 724 148 640 548 237 450 327 728 1 682.0
9Peter Bang - Troels Husted 31 1644 1120 1318 1529 1046 1237 1429 1634 1119 1336 1546 1040 1239 1430 1635 1122 1352 1548 1029 1244 14 728.0
10Christina Mortensen - Bjørg Houmøller 35 1532 1639 1229 1441 936 1130 1338 1528 1647 1221 1424 946 1126 1333 1521 1641 1212 1422 923 1147 13 671.0
11Preben Schmidt - Henrik Knudsen 58 1426 947 1625 1342 1534 1046 1238 1436 941 1653 1343 1524 1052 1230 1435 940 1641 1342 1547 1058 12 858.0
12Majbritt Nielsen - Anne Jarling 19 1339 1531 1037 1632 1424 924 1128 1343 1523 1062 1621 1430 918 1132 1347 1529 1023 1636 1441 912 11 651.0
13Jakob Røjel - Ib Christian Bank 51 1235 1450 945 1149 1646 1540 1042 1227 1451 917 1138 1639 1544 1038 1234 1448 929 1150 1641 1523 10 837.0
14Preben Thaarup - Bo Bilde 12 1135 1339 1541 1038 1240 1633 932 1143 1333 1549 1049 1228 1631 940 1136 1334 1558 1034 1255 1626 9 786.0
15Christina Klemmensen - Henrik Røn 35 1031 1231 1452 928 1124 1335 1632 1027 1237 1434 927 1131 1353 1637 1023 1236 1418 928 1129 1332 16 680.0
16Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-L 39 938 1023 1133 1221 1330 1435 1541 942 1029 118 1232 1342 1417 1540 949 1030 1147 1220 1315 1438 15 669.0

Young Sharks
Ib Christian Bank
07.10.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard