Turneringsplan

YS Surprise 2002-03 Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Korr.Score
Spil A1-A7 A8-A14 A15-A21 A22-A28 A29-A35 B1-B7 B8-B14 B15-B21 B22-B28 B29-B35 C1-C7 C8-C14 C15-C21 C22-C28 C29-C35  
1Ulrik Zeeberg - Peter Teisen 46 1645 946 630 1459 1255 854 558 269 1027 1538 740 347 1180 1359 4 753.0
2Preben Schmidt - Morten Eriksen 42 1332 1666 1043 760 1550 1155 940 138 360 626 528 854 467 1251 14 712.0
3Jakob Røjel - Henrik Iversen 61 1150 1461 1637 649 850 744 1261 1060 247 445 1558 139 931 558 13 751.0
4Durrin Hynes - Ole Lindhardt 22 948 1244 1544 1640 747 546 857 1354 651 352 1455 1144 258 1039 1 701.0
5Claus M Jensen - Henrik Louis Petersen50 845 1061 1337 1162 1651 444 127 934 1433 772 263 1538 1267 364 6 748.0
6Michael Askgaard - Mikkel Larsen 37 1255 852 161 325 941 1638 1444 1144 438 244 1357 1056 746 1534 5 672.0
7Kasper Jacobsen - Ib Christian Bank 62 1038 1339 955 258 448 352 1642 1561 1265 560 145 1442 639 854 11 760.0
8Christina Klemmensen - Ulla Koch 48 543 651 1474 1049 343 152 448 1657 1172 1358 1270 262 1559 770 9 856.0
9Maria Rahelt - Jette Bondo 76 453 159 741 1573 646 1443 271 543 1657 1269 1034 1359 342 1128 8 794.0
10Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-L 36 753 532 224 820 1141 1335 1537 329 161 1629 941 635 1440 444 12 557.0
11Maj-Britt Nielsen - Troels Husted 37 337 1556 1261 578 1048 242 1354 641 851 1444 1643 451 156 944 7 743.0
12Bo Bilde Lønberg - Preben Thaarup 61 650 442 1134 1339 146 1554 357 1437 741 940 854 1660 531 254 10 700.0
13Lone Kiær - Peter Bang 56 260 737 564 1243 1457 1056 1141 446 1526 854 664 947 1618 140 3 709.0
14Henrik Røn - Gregers Bjarnarson 60 1548 347 868 155 1352 960 641 1264 547 1146 453 763 1047 1647 2 798.0
15Jan Griepentrog - Niels Væver Hartvig 38 1461 1154 457 938 252 1263 1056 752 1371 153 335 536 852 640 16 758.0
16Henrik Tens Thomsen - Brian Skjønnemann 52 166 237 354 436 557 646 750 855 937 1054 1144 1251 1351 1458 15 748.0

Young Sharks
Ib Christian Bank
01.04.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2H
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard