Turneringsplan

YS Enkeltsmand 2007-2008 Scoren med de øvrige spillere
Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Korr.Score
Spil A1-A2 A3-A4 A5-A6 A7-A8 A9-A10 A11-A12 A13-A14 A15-A16 A17-A18 A19-A20 A21-A22 A23-A24 A25-A26 A27-A28 A29-A30 B1-B2 B3-B4 B5-B6 B7-B8 B9-B10 B11-B12 B13-B14 B15-B16 B17-B18 B19-B20 B21-B22 B23-B24 B25-B26 B27-B28 B29-B30 B31-B32  
1Ulrik Zeeberg 13 8-11 66 46 3-6 7-5 23 5-5 9-2 12-8 144 11-9 10-1 151 169 13-11 17-6 2312 216 2410 22-14 183 202 19-2 256 2913 28-9 2613 32-10 274 30-1 31 11.0
2Anne-Sofie Houlberg 5 6-2 8-6 7-6 55 4-5 14 33 168 1011 13-6 15-5 12-4 1112 9-1 145 211 185 17-3 221 24-3 235 1910 203 3110 266 300 293 277 32-6 28-1 25 56.0
3Mads Eyde / Lone Kiær -13 411 7-4 86 1-5 66 54 210 101 1613 11-2 147 96 13-3 12-5 152 2013 22-9 19-2 180 238 241 17-3 21-6 29-6 251 272 31-12 30-10 284 32-6 26 9.0
4Morten Eriksen -13 32 56 17 85 2-6 7-3 6-4 13-4 11-4 16-1 126 1511 108 14-9 9-4 181 21-9 23-3 20-8 196 175 24-6 2210 32-6 304 260 28-10 253 314 29-9 27 -21.0
5Katrine Martensen-Larsen -5 72 44 6-6 26 86 33 1-4 15-5 146 12-6 165 13-12 91 111 10-12 24-6 19-7 225 174 211 20-9 18-14 237 30-4 32-9 31-1 273 295 26-1 2512 28 -30.0
6Andreas Marquardsen 5 2-11 14 5-7 7-5 35 8-3 45 128 9-4 158 1314 162 14-2 104 116 19-2 242 20-1 230 186 227 210 17-6 260 31-4 320 25-5 288 30-3 27-1 29 30.0
7Susanne Rosthøj -5 511 3-6 2-7 6-6 1-6 4-4 8-4 11-10 13-5 10-11 9-8 142 16-5 150 122 22-4 206 242 217 170 19-3 231 183 280 27-4 250 329 26-6 294 31-6 30 -53.0
8Peter Teisen 13 1-2 2-4 37 46 55 6-4 7-1 144 15-9 914 10-10 11-4 12-12 131 1612 233 170 18-4 19-14 20-4 21-7 2210 24-9 270 28-7 298 30-1 313 25-6 2612 32 0.0
9Troels Husted 4 13-4 111 164 12-2 1513 100 14-5 18 6-9 8-11 77 3-12 512 2-9 411 252 310 29-2 320 30-1 26-1 286 272 170 247 180 2112 23-5 206 199 22 43.0
10Annette Rosthøj -4 154 14-7 12-2 16-1 1313 9-6 1110 38 2-5 714 8-9 111 4-2 61 5-2 29-1 26-6 254 30-10 32-6 31-7 2714 286 20-10 184 24-8 19-13 22-3 173 21-12 23 -22.0
11Anders Hagen / Jens Hult -4 12-4 97 15-4 132 161 14-6 10-4 7-4 413 34 1-10 8-4 21 54 6-2 28-1 309 27-6 2614 313 329 250 29-3 226 21-1 199 241 20-7 231 181 17 25.0
12Lisbeth Grove -4 11-5 13-7 104 91 14-13 160 155 6-2 16 5-1 4-5 2-4 8-3 30 7-6 266 297 313 28-1 274 25-1 32-1 306 19-6 239 220 20-3 24-3 21-4 176 18 -12.0
13Maj-Britt Nielsen 4 9-5 12-1 14-4 11-1 10-1 156 16-4 4-10 711 28 65 56 3-12 89 14 324 27-5 301 25-4 29-8 287 26-2 31-10 180 20-6 170 23-3 2110 246 221 19 6.0
14Inger Jet 4 164 10-1 132 151 121 110 9-1 8-5 5-8 1-2 3-8 72 68 4-1 2-12 276 32-12 282 31-7 26-6 30-5 29-10 259 234 19-13 21-2 18-9 17-8 22-4 241 20 -70.0
15Konow / Snak -4 105 167 112 14-2 9-1 130 12-4 54 8-4 6-6 26 4-1 1-5 7-5 312 30-3 28-2 323 298 2514 273 313 26-7 240 174 200 2210 1910 18-4 236 21 49.0
16Preben Thaarup 4 145 151 9-2 102 11-13 126 133 21 3-4 4-6 514 62 71 11 8-5 31-13 259 26-5 270 280 29-3 30-10 32-3 216 22-4 231 175 186 19-4 20-12 24 -17.0
17Hans Werge 5 194 237 18-7 213 24-9 224 205 25-4 28-11 306 278 26-11 313 32-4 29-11 13 85 25 57 76 41 30 62 90 15-6 131 16-9 14-3 10-4 121 11 -3.0
18Mikkel Larsen -5 21-5 207 174 19-1 221 24-4 234 32-8 269 292 31-14 281 27-1 250 30-4 41 20 8-2 30 6-14 1-9 51 7-10 13-10 107 9-2 145 1610 151 116 12 -30.0
19Søren Brochsenius 5 175 22-1 214 18-3 209 239 24-5 265 32-13 27-14 30-6 25-2 29-12 28-9 316 6-6 5-9 3-4 8-8 40 75 22 16 124 14-1 11-8 1010 156 166 91 13 -18.0
20Magnus Groes 4 24-5 181 237 22-3 19-1 214 17-10 2910 274 321 2810 3112 26-1 301 252 3-4 72 6-3 4-14 81 53 110 26 100 134 150 121 11-5 9-4 161 14 34.0
21Dan Nybo -5 18-4 24-1 19-7 171 23-1 20-9 22-3 314 308 2811 32-5 294 252 275 265 21 412 12 74 5-4 87 6-3 3-3 166 11-13 140 9-3 13-3 123 106 15 17.0
22Michael Askgaard -4 235 19-7 247 20-1 18-9 17-9 214 28-1 25-6 316 299 32-2 3012 269 272 713 3-7 5-3 210 16 6-7 8-6 4-3 116 169 120 15-13 10-8 146 139 9 27.0
23Martin Christoffersen -4 224 171 20-4 241 219 19-4 181 272 294 26-8 25-7 304 325 31-1 2812 8-6 1-9 4-1 60 3-3 2-3 7-14 59 14-6 12-4 160 1312 9-7 11-4 15-12 10 -33.0
24Gregers Bjarnarson 4 20-4 21-7 22-4 233 171 189 194 30-8 315 25-4 265 27-6 28-8 29-1 32-12 5-2 66 76 11 28 35 410 8-7 150 94 109 11-3 1210 13-4 14-12 16 8.0
25Jens Hult / Frydenlund -8 28-2 311 26-9 30-2 29-4 271 325 17-1 225 24-8 23-6 194 21-1 181 2011 9-13 16-6 101 138 154 129 11-10 14-2 1-6 3-4 70 6-10 43 8-1 5-1 2 -41.0
26Trille Plejdrup -9 325 291 25-13 272 314 30-7 28-5 19-8 184 23-4 248 1712 2012 225 21-6 12-1 109 16-6 11-7 14-1 97 133 15-6 610 24 4-9 19 75 5-6 8-6 3 6.0
27Jonas Houmøller 8 292 327 30-13 26-8 28-4 257 311 2310 20-13 196 175 241 182 219 22-12 144 139 11-5 16-1 1214 15-7 106 9-9 80 71 3-1 53 2-10 1-3 6-9 4 0.0
28Peter Bang Knudsen -8 25-5 30-1 329 31-8 27-9 29-7 264 22-4 178 211 20-14 18-6 24-12 19-1 23-2 11-3 15-12 143 120 16-8 13-1 914 103 70 813 10 4-5 6-10 3-6 212 5 -55.0
29Mohan Parson 8 275 26-7 3113 32-2 25-9 28-1 30-10 202 239 186 22-5 21-2 19-8 24-4 17-2 106 120 93 15-4 130 16-5 140 11-6 36 1-7 80 23 5-6 74 4-1 6 -14.0
30Stig Farholt 9 31-5 287 27-9 258 324 26-1 294 244 21-11 17-14 19-7 23-2 22-1 200 1812 15-1 11-5 134 100 9-6 14-3 16-1 127 5-6 46 28 8-12 38 64 1-6 7 -5.0
31Maria Raahelt 9 30-2 25-7 299 282 269 327 27-3 21-8 24-6 222 1810 20-11 175 23-9 19-5 162 97 122 1414 11-6 103 15-2 133 20 6-9 52 3-1 83 44 7-1 1 23.0
32Flemming Danielsen -9 262 27-1 2813 298 309 311 254 185 194 2011 219 224 233 17-1 244 136 14-2 15-2 9-10 103 11-1 12-10 1610 4-4 5-4 60 713 17 24 312 8 88.0

Young Sharks
Henrik Røn
22.01.2008
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.6
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard