Turneringsplan

YS Enkeltsmandsmesterskab 2006-2007 Scoren med de øvrige spillere
Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Korr.Score
Spil A1-A2 A3-A4 A5-A6 A7-A8 A9-A10 A11-A12 A13-A14 A15-A16 A17-A18 A19-A20 A21-A22 A23-A24 A25-A26 A27-A28 A29-A30 B1-B2 B3-B4 B5-B6 B7-B8 B9-B10 B11-B12 B13-B14 B15-B16 B17-B18 B19-B20 B21-B22 B23-B24 B25-B26 B27-B28 B29-B30 B31-B32  
1Ulrik 1 8-8 6-7 4-7 3-1 7-4 2-3 511 90 12-8 14-11 11-2 10-4 152 162 13-7 17-8 23-7 21-1 24-3 22-2 185 204 19-5 25-6 29-3 28-4 262 32-9 27-4 30-8 31 -95.0
2Jacob 3 66 87 77 5-3 4-4 12 3-1 16-4 107 134 159 12-2 119 92 140 210 18-1 1710 22-5 24-6 23-12 190 200 311 267 304 292 274 327 28-5 25 48.0
3Christina K -1 48 77 8-7 13 6-1 52 21 102 16-2 11-1 14-2 912 132 12-5 151 204 22-1 19-4 180 2312 24-6 17-11 213 290 250 270 312 30-3 28-1 3210 26 24.0
4Michael A -1 3-6 5-7 1-10 8-3 21 73 60 131 11-2 160 12-11 15-7 10-14 141 9-9 18-12 21-2 23-3 2012 19-5 175 24-4 223 3211 30-3 264* 28-5 251 31-14 294 27-6.0-78.0
5Martin -3 7-6 4-7 67 21 8-1 3-3 1-2 15-5 1410 1211 165 130 96 11-4 106 24-5 19-3 220 170 21-7 205 18-1 23-2 308 32-5 314 27-2 29-1 266 2510 28 22.0
6Andreas 3 2-8 1-7 510 73 34 83 4-5 1210 9-12 15-4 13-2 164 144 1014 113 1912 24-8 20-6 23-3 1812 22-1 215 17-11 26-2 313 320 258 2813 30-1 27-4 29 37.0
7Morten M -3 58 37 210 6-1 11 4-2 8-1 111 1311 10-4 95 14-7 16-7 15-5 125 223 2010 246 211 173 191 234 189 28-13 271 254 32-5 260 29-6 31-8 30 28.0
8Kasper 1 16 27 3-10 41 54 6-2 7-3 14-5 15-4 95 10-2 114 12-2 13-5 161 236 1712 18-2 19-2 20-7 213 22-1 243 271 280 294 30-2 31-5 2513 261 32 20.0
9Troels -5 130 11-8 16-1 12-1 154 1010 1411 110 6-4 8-4 7-2 30 59 21 47 25-12 31-12 29-6 320 307 2612 28-4 275 172 240 184* 21-2 231 20-7 19-4 22-6.05.0
10Annette 5 150 141 128 165 134 99 111 3-4 211 75 8-2 1-7 44 6-4 5-1 290 26-10 252 303 325 311 271 28-3 20-1 18-1 24-4 19-2 22-1 171 21-10 23 16.0
11Anders -3 120 9-1 151 131 161 149 10-1 71 4-2 3-11 1-2 8-2 26 514 6-5 2812 301 271 262 316 32-5 25-5 29-9 22-11 210 194 242 20-4 23-6 184 17 -2.0
12Mathias/Knut -3 111 131 10-1 9-5 14-4 16-10 15-5 60 110 50 49 24 82 3-5 7-3 268 293 313 285 277 256 32-4 3011 196 235 224 20-2 245 211 178 18 57.0
13Maj-Britt -5 91 128 141 115 10-1 15-9 160 41 77 2-4 65 512 3-2 82 19 32-3 271 306 250 29-12 28-3 26-4 31-3 1813 20-7 170 232 213 24-13 228 19 18.0
14Ulla 3 160 108 13-8 15-5 121 1110 9-3 8-5 5-8 1-1 35 74 6-14 42 2-1 275 327 284 31-1 26-12 30-5 290 25-3 23-8 193 210 185 17-13 2214 245 20 -11.0
15Flemming 5 10-1 16-1 11-8 14-1 9-1 13-10 12-2 5-5 8-12 64 2-11 4-4 1-7 7-5 3-6 30-6 288 32-10 29-12 252 27-1 3111 262 24-1 17-3 204 225 199 186 23-10 21 -61.0
16Peter B 3 14-1 15-8 98 101 11-4 12-9 13-1 22 3-2 411 5-2 6-7 72 1-5 80 31-4 252 260 273 28-3 29-5 301 320 210 223 234 17-8 180 194 20-1 24 -16.0
17Peter T -9 19-3 230 18-5 21-2 244 226 20-11 255 28-7 30-11 27-5 267 31-2 32-14 29-7 16 8-1 20 51 7-5 4-6 35 65 9-1 15-7 134 165 14-1 101 124 11 -44.0
18Ib 9 211 200 170 19-5 220 24-6 230 324 264 291 312 284 27-6 255 30-9 40 212 8-4 3-3 6-2 15 54 7-3 13-1 100 90 14-8 169 15-6 118 12 15.0
19Christina M -9 17-1 222 210 182 20-4 233 245 265 322 27-5 3011 257 29-9 28-2 313 6-5 5-1 3-2 812 43 7-12 24 111 12-8 140 11-4 105 150 16-7 98 13 14.0
20Mikkel 8 241 18-2 235 222 190 216 17-1 29-1 2712 320 282 310 26-2 30-2 251 33 7-8 6-3 4-2 8-7 55 10 2-3 1013 13-3 154 122 111 94 165 14 40.0
21Dan 9 183 242 19-5 175 230 20-3 221 31-1 308 284 32-5 29-4 25-4 275 260 2-12 4-7 16 70 5-7 8-1 6-11 30 16-11 113 144* 92 135 121 10-10 15-6.0-29.0
22Maria -8 23-1 190 245 20-5 184 17-3 211 28-2 25-10 31-4 292 32-4 302 26-1 275 74 3-3 510 2-3 112 63 8-4 4-9 110 165 124 15-2 10-13 14-13 13-4 9 -32.0
23Frederik -8 22-3 17-2 200 245 21-4 19-6 183 270 292 264 252 302 327 314 281 8-8 1-2 4-6 60 3-6 21 7-1 5-3 146 123 160 13-2 9-4 116 15-10 10 -19.0
24Sejr 8 203 210 220 23-2 170 183 192 30-10 31-11 2511 26-9 27-12 2814 295 326 512 610 7-1 1-5 212 35 4-1 82 152 9-1 104 11-2 123 1314 14-1 16 61.0
25Preben 3 286 31-4 26-4 309 29-3 277 32-11 17-2 22-11 244 2311 19-4 21-6 18-2 207 9-4 16-10 106 13-12 157 12-5 110 14-5 10 31 70 6-5 4-5 86 5-5 2 -31.0
26Geir 10 321 29-4 259 27-9 313 30-2 285 194 182 2311 24-5 170 202 225 21-3 120 102 161 11-1 147 9-3 1311 15-11 61 2-3 4-4 1-5 7-1 513 810 3 46.0
27Kjeld -3 29-6 32-1 309 260 28-3 252 313 23-1 202 19-11 17-9 244 18-4 21-1 22-1 14-3 131 110 165 122 151 10-4 93 8-13 70 34 52 2-9 1-1 64 4 -28.0
28Gregers 3 25-1 304 324 310 273 29-2 261 225 178 210 202 18-12 24-9 194 23-5 11-6 157 143 123 16-12 1312 91 109 71 8-3 14* 48 6-3 37 210 5-6.040.0
29Michael V -3 271 261 31-9 329 253 28-7 30-1 200 234 18-4 22-5 217 1914 24-14 17-1 108 12-12 9-10 150 13-3 16-5 14-5 113 3-6 10 84 2-2 50 7-14 4-4 6 -51.0
30Magnus -10 31-1 28-1 27-4 250 323 26-7 292 24-1 21-7 17-5 192 23-4 22-2 205 18-6 1512 111 132 100 9-12 14-5 16-4 12-2 511 47 24 82 313 6-4 1-8 7 -19.0
31Lone -10 306 251 294 28-9 26-3 322 271 21-10 24-10 221 182 207 177 23-2 190 16-12 93 124 142 115 10-1 15-4 130 2-2 6-5 50 3-2 81 4-6 7-8 1 -38.0
32Morten E 10 26-6 274 28-9 290 30-3 317 250 185 1912 204 212 222 23-2 175 249 135 148 15-6 93 106 116 121 163 48 53 64 72 14 2-1 31 8 87.0

Young Sharks
Ib Christian Bank
18.04.2007
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.5
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard