Sektionsresultater : 16. april 2007

Resultat : 16. april 2007
Nr. Par Klub Score Plac. %
12 Mathias/Knut   63 1 64.06
24 Sejr   59 2 63.17
32 Morten E   56 3 62.50
28 Gregers   30 4 56.70
8 Kasper   25 5 55.58
6 Andreas   20 6 54.46
7 Morten M   15 7 53.35
26 Geir   14 8 53.13
5 Martin   13 9 52.90
20 Mikkel   12 10 52.68
30 Magnus   11 11 52.46
19 Christina M   7 12 51.56
2 Jacob   6 13 51.34
3 Christina K   6 13 51.34
17 Peter T   3 15 50.67
18 Ib   2 16 50.45
14 Ulla   0 17 50.00
15 Flemming   -2 18 49.55
13 Maj-Britt   -3 19 49.33
16 Peter B   -4 20 49.11
22 Maria   -8 21 48.21
27 Kjeld   -9 22 47.99
11 Anders   -13 23 47.10
9 Troels   -15 24 46.65
10 Annette   -20 25 45.54
4 Michael A   -23 26 44.87
25 Preben   -24 27 44.64
23 Frederik   -25 28 44.42
31 Lone   -25 28 44.42
21 Dan   -44 30 40.18
29 Michael V   -47 31 39.51
1 Ulrik   -56 32 37.50

Young Sharks
Ib Christian Bank
18.04.2007
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.5
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard