Åbent Hus, 6. marts 2006, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Startliste 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    1100  18 0
2    500  15 3
1    170  12 6
1    110  10 8
1    100  8 10
2    -50  5 13
1    -110  2 16
1    -300  0 18
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    180  18 0
1    130  16 2
1    120  14 4
4    110  9 9
2    100  3 15
1    -100  0 18
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    800  18 0
1    500  16 2
1    300  14 4
1    200  12 6
1    100  10 8
3    -100  6 12
1    -140  2 16
1    -150  0 18
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    140  18 0
3    100  14 4
2    -100  9 9
2    -110  5 13
1    -200  2 16
1    -300  0 18
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  18 0
1    50  16 2
1    -110  14 4
1    -120  12 6
4    -140  7 11
1    -500  2 16
1    -1100  0 18
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    590  18 0
1    200  16 2
1    140  14 4
2    100  11 7
3    -620  6 12
2    -650  1 17
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    1100  18 0
1    800  16 2
1    200  14 4
1    100  12 6
2    -100  9 9
2    -200  5 13
1    -300  2 16
1    -1400  0 18
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  18 0
1    -100  16 2
1    -150  14 4
1    -200  12 6
1    -300  10 8
4    -450  5 13
1    -460  0 18
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
6    -620  13 5
4    -650  3 15
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
6    -130  13 5
1    -170  6 12
1    -200  4 14
1    -500  2 16
1    -800  0 18
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    -130  18 0
1    -170  16 2
1    -200  14 4
2    -400  11 7
4    -420  5 13
1    -430  0 18
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    600  18 0
1    150  16 2
1    90  14 4
3    -100  10 8
1    -110  6 12
1    -200  4 14
2    -300  1 17
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  18 0
1    -140  16 2
3    -600  12 6
2    -620  7 11
3    -630  2 16
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    100  17 1
2    -50  13 5
3    -90  8 10
1    -120  4 14
1    -150  2 16
1    -180  0 18
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    50  17 1
3    -490  12 6
4    -990  5 13
1    -1100  0 18
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
10    200  9 9
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    420  18 0
3    100  14 4
1    50  10 8
3    -100  6 12
1    -130  2 16
1    -150  0 18
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  18 0
2    50  15 3
1    -100  12 6
2    -140  9 9
1    -170  6 12
2    -200  3 15
1    -420  0 18
19
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
6    100  13 5
1    -300  6 12
2    -620  3 15
1    -630  0 18
20
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  18 0
1    180  16 2
1    110  14 4
5    100  8 10
1    -90  2 16
1    -500  0 18
21
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    50/50  9 9
1    1070  17 1
2    300  14 4
1    140  11 7
1    130  9 9
1    50  7 11
1    -80  5 13
1    -300  3 15
1    -400  1 17
22
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    800  17 1
1    550  14 4
2    500  11 7
1    150  8 10
4    -100  3 15
23
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  18 0
1    110  16 2
4    100  11 7
2    -90  5 13
1    -100  2 16
1    -150  0 18
24
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    610  18 0
1    570  16 2
2    550  13 5
1    510  10 8
2    500  7 11
1    360  4 14
1    300  2 16
1    -100  0 18
25
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    420  18 0
2    -50  15 3
1    -100  12 6
6    -650  5 13
26
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    40/40  7 7
1    300  17 1
1    200  15 3
1    -120  13 5
2    -150  10 8
2    -200  6 12
2    -500  2 16
27
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    40/40  7 7
1    100  17 1
1    -90  15 3
1    -100  13 5
2    -120  10 8
4    -150  4 14
28
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    40/40  7 7
1    300  17 1
5    50  11 7
1    -200  5 13
1    -420  3 15
1    -450  1 17
29
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    40/60  7 11
1    800  17 1
2    690  14 4
4    650  8 10
1    620  3 15
1    -100  1 17
30
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    60/60  11 11
1    40/60  7 11
2    -980  15 3
6    -1010  7 11
31
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    60/60  11 11
1    40/60  7 11
1    100  16 2
1    50  14 4
1    -110  12 6
2    -140  9 9
2    -170  5 13
1    -500  2 16
32
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    60/60  11 11
1    40/60  7 11
1    420  16 2
1    170  14 4
1    140  12 6
1    110  10 8
3    -50  6 12
1    -100  2 16
33
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    460  17 1
2    430  13 5
2    400  9 9
2    -50  5 13
2    -100  1 17
34
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    200  17 1
1    150  14 4
2    100  11 7
3    50  6 12
1    -130  2 16
1    -500  0 18
35
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  18 0
1    100  16 2
1    -100  14 4
3    -110  10 8
1    -140  6 12
1    -300  4 14
1    -600  2 16
1    -800  0 18
36
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    710  18 0
1    130  16 2
2    100  13 5
1    -100  10 8
3    -140  6 12
2    -730  1 17
37
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    -120  18 0
3    -150  14 4
1    -170  10 8
2    -180  7 11
1    -420  4 14
1    -500  2 16
1    -2800  0 18
38
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    800  18 0
1    200  16 2
3    100  12 6
1    -100  8 10
3    -110  4 14
1    -800  0 18
39
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    650  18 0
1    630  16 2
2    600  13 5
1    130  10 8
3    -100  6 12
2    -200  1 17
40
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  18 0
1    90  16 2
3    12 6
1    -50  8 10
3    -90  4 14
1    -180  0 18
BridgeCentral, 27. marts 2006