Åbent Hus 27/1, 27. januar 2006, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Frekvenstavler
1 S 
N/Ingen H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
3    430  16 2
3    150  10 8
1    130  6 12
2    -50  3 15
1    -300  0 18
2 S 
Ø/NS H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
4    50  15 3
1    -400  10 8
2    -420  7 11
3    -450  2 16
3 S 
S/ØV H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  18 0
1    -130  16 2
1    -150  14 4
1    -200  12 6
1    -630  10 8
5    -660  4 14
4 S 
V/Alle H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
1    500  18 0
1    300  16 2
1    100  14 4
4    -600  9 9
1    -630  4 14
1    -660  2 16
1    -690  0 18
5 S 
N/NS H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
3    630  16 2
1    620  12 6
2    600  9 9
4    -100  3 15
6 S 
Ø/ØV H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
1    50/50  9 9
2    -100  16 2
1    -600  13 5
5    -630  7 11
1    -660  1 17
7 S 
S/Alle H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
2    660  17 1
2    650  13 5
5    620  6 12
1    -100  0 18
8 S 
V/Ingen H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
1    50/50  9 9
1    1210  17 1
1    790  15 3
1    650  13 5
1    550  11 7
5    -450  5 13
9 S 
N/ØV H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
5    480  14 4
4    450  5 13
1    -50  0 18
10 S 
Ø/Alle H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
3    90  16 2
4    -100  9 9
2    -200  3 15
1    -300  0 18
11 S 
S/Ingen H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
1    1100  18 0
1    550  16 2
1    300  14 4
4    -50  9 9
2    -100  3 15
1    -300  0 18
12 S 
V/NS H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
5    150  14 4
1    -110  8 10
1    -400  6 12
1    -420  4 14
1    -430  2 16
1    -450  0 18
13 S 
N/Alle H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  18 0
1    -90  16 2
2    -100  13 5
1    -120  10 8
1    -130  8 10
1    -150  6 12
1    -200  4 14
1    -500  2 16
1    -600  0 18
14 S 
Ø/Ingen H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
2    430  17 1
1    -50  14 4
5    -100  8 10
2    -300  1 17
15 S 
S/NS H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
3    120  16 2
2    100  11 7
2    90  7 11
1    -70  4 14
2    -100  1 17
16 S 
V/ØV H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
2    100  17 1
4    -600  11 7
3    -620  4 14
1    -650  0 18
17 S 
N/Ingen H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
1    500  18 0
6    480  11 7
1    460  4 14
1    450  2 16
1    -50  0 18
18 S 
Ø/NS H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  18 0
1    -430  16 2
3    -460  12 6
1    -490  8 10
2    -500  5 13
2    -800  1 17
19 S 
S/ØV H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  18 0
1    -50  16 2
1    -100  14 4
1    -170  12 6
1    -200  10 8
4    -620  5 13
1    -650  0 18
20 S 
V/Alle H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
1    50/50  9 9
1    100  17 1
1    -150  15 3
4    -600  10 8
1    -620  5 13
1    -630  3 15
1    -660  1 17
21 S 
N/NS H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
1    120  18 0
1    100  16 2
3    -140  12 6
1    -170  8 10
1    -300  6 12
1    -670  4 14
1    -800  2 16
1    -990  0 18
22 S 
Ø/ØV H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
1    1200  18 0
2    800  15 3
1    520  12 6
1    500  10 8
3    490  6 12
1    -50  2 16
1    -160  0 18
23 S 
S/Alle H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
2    710  17 1
2    690  13 5
4    680  7 11
2    660  1 17
24 S 
V/Ingen H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  18 0
1    50  16 2
6    -400  9 9
1    -430  2 16
1    -490  0 18
25 S 
N/ØV H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
2    100  17 1
1    -200  14 4
1    -620  12 6
5    -650  6 12
1    -680  0 18
26 S 
Ø/Alle H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
3    100  16 2
4    -620  9 9
3    -650  2 16
27 S 
S/Ingen H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  18 0
1    -150  16 2
1    -210  14 4
1    -400  12 6
1    -430  10 8
4    -460  5 13
1    -490  0 18
28 S 
V/NS H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
1    50/50  9 9
1    -150  17 1
1    -200  15 3
2    -400  12 6
1    -420  9 9
3    -500  5 13
1    -800  1 17
29 S 
N/Alle H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
1    690  18 0
2    680  15 3
1    660  12 6
4    650  7 11
1    -100  2 16
1    -200  0 18
30 S 
Ø/Ingen H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
1    1090  18 0
4    920  13 5
1    430  8 10
2    420  5 13
1    400  2 16
1    170  0 18
31 S 
S/NS H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
1    800  18 0
1    100  16 2
1    -300  14 4
1    -500  12 6
2    -510  9 9
2    -550  5 13
1    -610  2 16
1    -800  0 18
32 S 
V/ØV H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
1    500  18 0
1    300  16 2
1    150  14 4
3    120  10 8
4    -50  3 15
33 S 
N/Ingen H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
2    100  17 1
2    50  13 5
1    -100  10 8
1    -110  8 10
3    -140  4 14
1    -420  0 18
34 S 
Ø/NS H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
1    50/50  9 9
1    950  17 1
3    660  13 5
2    630  8 10
1    130  5 13
1    110  3 15
1    -200  1 17
35 S 
S/ØV H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
1    470  18 0
1    200  16 2
1    100  14 4
1    -100  12 6
1    -150  10 8
1    -300  8 10
1    -630  6 12
1    -660  4 14
1    -690  2 16
1    -720  0 18
36 S 
V/Alle H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
1    50/50  9 9
1    -100  17 1
1    -140  15 3
1    -150  13 5
4    -200  8 10
1    -400  3 15
1    -500  1 17
37 S 
N/NS H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
3    -200  16 2
6    -450  7 11
1    -500  0 18
38 S 
Ø/ØV H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
1    550  18 0
2    420  15 3
2    400  11 7
2    200  7 11
1    -50  4 14
1    -100  2 16
1    -200  0 18
39 S 
S/Alle H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
1    1660  18 0
4    1430  13 5
5    680  4 14
40 S 
V/Ingen H 
  R 
  K 
S  S 
H  H 
R  R 
K  K 
  S 
  H 
  R 
  K 
  Antal  Res    NS   ØV
1    480  18 0
2    100  15 3
1    50  12 6
1    -140  10 8
2    -170  7 11
1    -300  4 14
1    -420  2 16
1    -450  0 18
BridgeCentral, 18. september 2006