Shot-ÅH, 10. november 2006, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Startliste 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    430  10 0
1    400  8 2
1    250  6 4
1    210  4 6
1    180  2 8
1    100  0 10
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    1100  10 0
1    800  8 2
1    720  6 4
1    680  4 6
1    650  2 8
1    -300  0 10
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    -50  10 0
2    -100  7 3
1    -140  4 6
2    -300  1 9
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    100  9 1
1    -1430  6 4
1    -1440  4 6
1    -1470  2 8
1    -2210  0 10
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
5    630  6 4
1    -470  0 10
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    560  10 0
1    -200  8 2
2    -650  5 5
2    -800  1 9
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
3    100  8 2
2    -600  3 7
1    -630  0 10
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    100  9 1
2    50  5 5
1    -90  2 8
1    -120  0 10
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    420  9 1
1    400  6 4
1    200  4 6
1    170  2 8
1    -50  0 10
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    60/60  6 6
1    25/60  2 6
2    690  7 3
1    630  4 6
1    600  2 8
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    1080  10 0
1    450  8 2
2    420  5 5
2    100  1 9
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    500  10 0
1    300  8 2
2    100  5 5
1    -100  2 8
1    -120  0 10
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
4    660  7 3
1    600  2 8
1    200  0 10
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    50  10 0
1    -480  8 2
2    -500  5 5
1    -800  2 8
1    -980  0 10
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    -420  9 1
1    -430  6 4
3    -450  2 8
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  10 0
1    -100  8 2
1    -150  6 4
1    -170  4 6
1    -300  2 8
1    -620  0 10
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  10 0
1    150  8 2
2    130  5 5
1    50  2 8
1    -580  0 10
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    -400  9 1
3    -430  4 6
1    -460  0 10
19
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    -100  10 0
1    -650  8 2
4    -680  3 7
20
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    -620  10 0
1    -690  8 2
3    -1430  4 6
1    -1440  0 10
21
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    350  10 0
3    -480  6 4
1    -510  2 8
1    -1100  0 10
22
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    1440  9 1
3    520  4 6
1    400  0 10
23
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    -140  10 0
1    -170  8 2
3    -620  4 6
1    -930  0 10
24
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    -50  9 1
1    -200  6 4
2    -300  3 7
1    -550  0 10
25
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    800  10 0
4    400  5 5
1    -100  0 10
26
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  10 0
1    170  8 2
3    150  4 6
1    100  0 10
27
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  10 0
2    -100  7 3
1    -130  4 6
1    -650  2 8
1    -690  0 10
28
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
3    100  8 2
1    50  4 6
2    -300  1 9
29
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    620  10 0
2    170  7 3
3    140  2 8
30
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    670  10 0
1    590  8 2
1    300  6 4
1    100  4 6
1    -100  2 8
1    -400  0 10
31
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  10 0
1    -430  8 2
2    -450  5 5
1    -980  2 8
1    -990  0 10
32
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    200  9 1
1    110  6 4
1    -90  4 6
1    -100  2 8
1    -150  0 10
33
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    460  10 0
2    420  7 3
1    170  4 6
1    100  2 8
1    -50  0 10
BridgeCentral, 4. december 2006