Turneringsplan

YS Surprise 2006 Scoren med de øvrige spillere
Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 Korr.Score
Spil A1-A4 A5-A8 A9-A12 A13-A16 A17-A20 A21-A24 A25-A28 A29-A32  
1Trine -6 17-15 24-18 23-4 22-1 2110 2010 198 18 -16.0
2Preben 10 196 18-6 17-4 24-3 23-3 221 210 20 1.0
3Hult -1 211 2010 19-6 189 17-16 24-15 231 22 -17.0
4Gregers 12 2312 224 2117 2010 191 18-7 17-1 24 48.0
5Kello 1 189 173 24-1 23-4 22-11 21-4 20-1 19 -8.0
6Ib 1 20-4 19-2 183 17-13 24-10 238 22-11 21 -28.0
7Knudsen -6 225 210 20-4 197 1812 177 240 23 21.0
8Lizzy -11 24-14 239 22-1 21-5 2017 190 184 17 -1.0
9Mama 6 2515 3218 314 301 29-10 28-10 27-8 26 16.0
10Magnus -10 27-6 266 254 323 313 30-1 290 28 -1.0
11Louis 1 29-1 28-10 276 26-9 2516 3215 31-1 30 17.0
12Frydenlund -12 31-12 30-4 29-17 28-10 27-1 267 251 32 -48.0
13Michael -1 26-9 25-3 321 314 3011 294 281 27 8.0
14Bette -1 284 272 26-3 2513 3210 31-8 3011 29 28.0
15Kenneth 6 30-5 290 284 27-7 26-12 25-7 320 31 -21.0
16Annette 11 3214 31-9 301 295 28-17 270 26-4 25 1.0
17Skjønne -6 19 5-6 23 69 312 7-7 44 8 18.0
18Konow 1 56 2-2 6-6 37 71 40 88 1 15.0
19Snak 10 2-4 610 3-4 710 417 810 1-1 5 48.0
20Majbritt 1 61 30 717 4-5 810 1-4 50 2 20.0
21Troels -1 35 74 4-1 8-1 1-11 51 2-11 6 -15.0
22Jonas -6 712 49 8-4 1-4 5-3 28 61 3 13.0
23Bing-Bang 12 4-14 8-18 1-1 5-3 2-10 6-15 30 7 -49.0
24Snogen -11 8-15 13 5-4 2-13 6-16 37 7-1 4 -50.0
25Mørke 6 9-9 136 10-3 14-9 11-12 157 12-4 16 -18.0
26Ulla/Ulrik -1 13-6 102 146 11-7 15-1 120 16-8 9 -15.0
27MLM -10 104 14-10 114 15-10 12-17 16-10 91 13 -48.0
28Anne -1 14-1 110 15-17 125 16-10 94 130 10 -20.0
29Thaarup 1 11-5 15-4 121 161 911 13-1 1011 14 15.0
30Brøndum 6 15-12 12-9 164 94 133 10-8 14-1 11 -13.0
31Sejr -12 1214 1618 91 133 1010 1415 110 15 49.0
32Store Nar 11 1615 9-3 134 1013 1416 11-7 151 12 50.0

Young Sharks
Gregers Bjarnarson
05.04.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.4
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard