Turneringsplan

IMP Across the field 2005-2006 Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Korr.Score
Spil A1-A11 A12-A22 A23-A33 B1-B11 B12-B22 B23-B33 C1-C11 C12-C22 C23-C33 D1-D11 D12-D22 D23-D33 E1-E11 E12-E22 E23-E33  
1Trine - Mama / Chrissie 129 16-125 3-3 2120 7-36 1488 1118 422 10153 15261 882 6323 13-53 12-15 5122 9 1086.0
2Preben VM - Magnus / Kasper 285 3-3 163 1-60 1234 8-94 15-75 13108 533 11-136 14-179 9-34 4-256 7-120 10-177 6 -671.0
3Claus - Louis -285 2125 1-48 16138 13-39 10122 9119 12-72 14-113 6-2 5120 15-67 7-57 4-67 8-13 11 -139.0
4Gregers - Frydenlund -99 759 12-193 1383 16-105 653 5-18 149 15-185 10122 9-35 1434 257 3-63 11-22 8 -263.0
5Mikkel - Michael 111 14168 8-351 10120 6-86 16-53 4-1 11-108 2-3 132 3171 790 15387 915 182 12 544.0
6Ib - Jacob -93 11-23 15130 9-120 5105 43 1628 1441 12113 3345 13-82 1-50 830 109 7177 2 613.0
7Morten E - Kenneth / Henrik K 99 4113 1392 12-120 1-104 11-101 1410 16-6 961 888 15-171 567 3256 2-9 660 10 335.0
8Lisbeth - Annette 181 10-168 5-109 14155 15-34 2-9 12-274 939 16-61 7-261 1178 1350 6-222 1167 322 4 -446.0
9Skjønne - Gregers / Tens 116 15-59 11-130 654 10-9 13-122 3274 86 7-269 16-122 4179 2-35 14-387 5156 12-122 1 -470.0
10Tyson - Ulrik / Ulla -181 8-160 14351 5-54 939 30 13281 15-22 1185 4-25 1693 12282 11-30 6120 2-60 7 819.0
11Christina - Morten LM 93 659 9168 1572 14104 7-88 11 5-133 13-33 2413 1276 16-282 10222 863 413 3 748.0
12Maj-Britt - Anne -140 13-59 4-92 760 2-41 159 8-119 3-41 6-213 14-413 11-93 10-113 1653 1-156 9-82 5 -1440.0
13Troels - Preben 140 12-113 7193 4-138 39 90 1075 2133 113 5-345 6-178 8-323 148 16161 15-39 14 -374.0
14Jonas - Maria -111 5160 10109 8-72 1136 1101 7-28 672 3213 12136 235 435 9279 15-135 1639 13 869.0
15Bing-Bang - Sejr -116 923 6-168 11-155 841 1294 2-281 10-49 4-153 1-88 7-120 3-90 5-279 14-161 13-151 16 -1653.0
16Pløje - Knut / Henrik R -129 13 248 3-83 486 5-3 6-10 7-39 8269 925 10-76 11113 12-48 13135 14151 15 442.0

Young Sharks
Gregers Bjarnarson
27.03.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.4
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard