Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
18 Ulrik ZZZeberg
Gregers Bjarnarson
63 Michael Askgaard
Mikkel Larsen
66 Preben 'VM' Schmidt
Kasper Konow
17 Peter Teisen
Ulla Koch
21 Christina Mortensen
Morten Lund Madsen
81 Lone Kiær
Christina Klemmensen
83 Claus Jensen
Henrik Louis Petersen
22 Jonas Houmøller
Maria Rahelt
311 Henrik Røn
Knut Blakset
73 Peter 'Bing' Bang
Sejr Andreas Jensen
71 Kenneth Madsen
Henrik Knudsen
35 Ib Chr. Bank
Jacob Røn
45 Lisbeth Grove
Annette Rosthøj
53 Anne Jarling
Majbritt Nielsen
51 Preben Thaarup
Troels Husted
410 Gregers Glamann
Dan Nybo
Par 18 21 311 45 53 63 73 81
66 83 71 51 410 17 35 22
I17 140 140 140 -50 -50 -50 140 -50
I18 600 -100 -200 150 630 50 150 600
I19 140 140 140 140 140 140 100 140
I20 -200 630 110 400 620 -300 -300 650
I21 140 140 140 140 -200 100 140 110
I22 140 -100 140 110 110 140 80 -50
I23 600 -1100 -100 -100 600 -100 600 -100
I24 420 420 420 -50 420 170 -50 500
I25 130 800 -50 130 -50 -100 -100 -140
I26 -500 300 100 100 100 100 -300 500
I27 100 50 -50 -120 -430 -150 -400 -400
I28 100 100 110 -300 130 -470 -100 -470
I29 -600 -150 -1370 -660 -1370 -630 -170 -660
I30 -110 -100 110 50 -120 100 -50 -110
I31 300 300 -400 100 150 -400 -140 50
I32 80 -50 110 -50 110 110 90 -50
  21.00 22.17 11.50 13.67 16.83 8.33 10.83 15.50
  9.00 7.67 18.50 16.33 13.17 21.50 19.17 14.50
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
18 Gregers Bjarnarson
Ulrik ZZZeberg
66 Kasper Konow
Preben 'VM' Schmidt
63 Mikkel Larsen
Michael Askgaard
17 Ulla Koch
Peter Teisen
21 Morten Lund Madsen
Christina Mortensen
83 Claus Jensen
Henrik Louis Petersen
81 Lone Kiær
Christina Klemmensen
22 Jonas Houmøller
Maria Rahelt
311 Henrik Røn
Knut Blakset
71 Kenneth Madsen
Henrik Knudsen
73 Peter 'Bing' Bang
Sejr Andreas Jensen
35 Ib Chr. Bank
Jacob Røn
45 Lisbeth Grove
Annette Rosthøj
51 Preben Thaarup
Troels Husted
53 Majbritt Nielsen
Anne Jarling
410 Gregers Glamann
Dan Nybo
Par 18 21 311 45 51 66 71 83
63 81 73 53 410 17 35 22
I 1 -50 490 -50 490 430 170 420 -100
I 2 600 120 750 -100 110 50 150 110
I 3 130 200 150 400 130 130 130 510
I 4 -140 200 200 200 -600 100 200 100
I 5 130 600 50 -470 -100 150 50 50
I 6 -790 480 1210 200 980 480 -620 450
I 7 -100 110 650 600 650 620 620 -100
I 8 420 170 420 170 430 150 140 170
I 9 110 200 -50 -140 110 -50 -50 470
I10 -400 100 -100 -100 -100 200 -110 110
I11 110 100 -50 -470 130 -570 -140 -470
I12 -450 -450 50 -450 100 -480 -510 -450
I13 *** *** *** *** *** *** *** ***
I14 *** *** *** *** *** *** *** ***
I15 *** *** *** *** *** *** *** ***
I16 1100 -100 800 -140 400 1100 200 200
  11.33 18.17 23.33 8.50 18.50 14.50 11.83 12.83
  18.67 11.83 5.67 20.83 11.50 15.50 18.17 16.83


Young Sharks
Gregers Bjarnarson
20.01.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard