Turneringsplan

YS Enkeltsmandsmesterskab 2005-06 Scoren med de øvrige spillere
Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Korr.Score
Spil A1-A2 A3-A4 A5-A6 A7-A8 A9-A10 A11-A12 A13-A14 A15-A16 A17-A18 A19-A20 A21-A22 A23-A24 A25-A26 A27-A28 A29-A30 B1-B2 B3-B4 B5-B6 B7-B8 B9-B10 B11-B12 B13-B14 B15-B16 B17-B18 B19-B20 B21-B22 B23-B24 B25-B26 B27-B28 B29-B30 B31-B32  
1Christina Klemmensen -1 80 6-6 4-4 37 70 24 5-4 9-5 12-6 143 116 10-2 1513 16-1 136 17-7 238 21-1 24-11 22-4 182 20-4 192 25-7 29-7 282 263 3211 27-6 304 31 -5.0
2Trine Binderkrantz 0 60 86 74 50 40 1-8 3-1 161 107 132 156 12-2 113 9-9 141 212 183 172 222 246 235 19-5 20-3 3110 26-5 30-1 29-4 27-1 3211 28-2 25 30.0
3Preben Schmidt 1 40 74 8-4 10 6-11 5-8 23 1012 161 112 14-3 9-3 13-10 12-1 151 202 223 19-1 184 23-8 24-6 170 21-7 29-2 25-7 27-2 31-4 301 28-4 321 26 -46.0
4Henrik Knudsen 1 30 5-6 11 80 211 7-4 68 136 117 16-12 124 153 103 145 9-12 1810 210 237 202 190 17-3 2411 22-5 322 300 26-4 281 25-2 315 29-1 27 38.0
5Kjeld Hansen 0 70 4-4 64 2-7 8-11 34 1-3 15-3 14-7 126 16-3 133 9-6 11-7 104 246 19-11 22-4 175 213 2011 18-1 232 3010 320 31-1 27-2 295 26-7 252 28 -12.0
6Annette Rosthøj 0 20 1-4 5-1 70 30 8-4 410 121 9-10 150 13-3 16-10 14-10 10-1 114 19-7 243 2014 23-11 183 22-9 21-8 177 26-12 310 322 25-11 28-6 305 272 29 -56.0
7Michael Askgaard 0 50 36 2-1 67 111 48 8-3 11-11 135 102 9-1 1411 161 158 121 22-4 203 24-13 215 174 197 2311 182 283 276 254 3210 26-9 29-9 31-6 30 58.0
8Mikkel Larsen -1 10 24 31 4-7 50 68 7-10 14-1 153 9-3 10-6 110 126 136 16-5 23-2 17-9 18-4 194 20-4 21-7 22-4 242 27-4 2813 290 307 311 255 260 32 -7.0
9Troels Husted -6 130 11-7 16-4 125 15-1 102 14-4 11 63 82 7-3 33 53 25 4-6 257 319 2913 32-4 30-3 26-5 28-11 27-2 1712 24-13 18-4 214 23-5 20-11 191 22 -19.0
10Preben Thaarup 6 150 144 124 167 13-1 94 113 31 25 7-3 86 13 4-10 6-7 5-1 29-2 26-3 254 3011 320 319 271 287 20-10 18-6 240 19-3 222 17-5 21-2 23 24.0
11Maria Rahelt -5 120 9-4 154 13-5 16-5 144 10-3 76 41 33 1-6 8-2 2-6 5-1 6-1 28-10 30-3 271 26-4 31-6 32-11 258 29-2 22-2 217 19-2 24-7 201 237 18-2 17 -45.0
12Kim Bensby -5 110 134 10-4 9-7 141 16-2 1510 6-5 1-7 5-12 46 20 8-10 38 7-4 267 2911 31-7 28-2 274 256 32-11 30-7 197 230 224 204 24-1 214 176 18 -2.0
13Ulrik Zeeberg / Ulla Koch -6 90 127 144 117 105 15-4 168 4-11 77 20 6-3 5-3 36 8-1 112 324 27-3 30-14 25-5 298 287 264 315 18-3 205 17-2 232 21-1 24-5 22-4 19 26.0
14Peter Teisen 5 160 107 13-4 15-7 12-5 112 9-10 8-3 5-6 12 3-1 7-10 63 4-9 25 27-6 32-8 281 31-5 26-3 303 295 25-2 23-10 197 212 18-10 176 22-5 242 20 -54.0
15Christina Mortensen 6 100 16-4 11-4 145 95 13-2 12-3 5-1 8-10 62 24 4-2 11 7-1 3-4 302 28-3 32-2 29-2 254 27-7 310 26-2 244 170 201 22-1 19-11 189 23-1 21 -17.0
16Gregers Bjarnarson 5 140 15-7 94 10-5 111 12-4 13-1 212 37 46 5-3 611 713 16 8-1 31-2 250 264 2711 28-4 29-2 304 323 212 220 231 1711 189 196 200 24 87.0
17Kasper Konow (M) 9 190 23-12 180 21-11 24-11 22-2 204 251 28-7 30-6 271 26-3 3110 321 296 1-2 83 2-4 55 70 4-6 3-8 6-2 94 155 131 16-10 142 104 12-2 11 -30.0
18Peter Bang -9 21-8 20-12 17-6 199 2210 242 23-8 32-1 26-3 29-2 313 282 276 25-8 30-12 42 2-9 8-1 3-11 6-4 111 511 75 13-10 10-13 92 1411 16-11 157 116 12 -41.0
19Jonas Houmøller 9 178 22-7 21-6 1811 2011 230 24-10 263 32-1 273 30-4 25-11 29-3 281 314 66 53 3-4 82 44 75 2-4 1-7 12-10 147 110 10-1 159 16-11 9-4 13 3.0
20Morten Lund Madsen 0 24-8 187 230 2211 19-10 21-2 17-3 2911 2710 3212 286 31-3 26-13 309 251 3-4 73 67 44 83 52 1-5 27 10-3 130 154 12-7 11-5 96 162 14 42.0
21Maj-Britt Nielsen -9 180 24-7 190 17-9 23-10 200 221 31-6 306 28-2 323 290 2510 271 261 210 48 1-13 75 5-4 8-9 60 33 16-2 117 14-4 92 13-1 12-5 10-1 15 -25.0
22Anne Jarling 0 238 1912 240 209 18-11 170 213 28-12 257 31-2 29-6 3210 30-6 26-5 271 72 3-11 52 2-11 13 6-7 811 4-2 112 160 121 15-3 106 14-5 131 9 -3.0
23Sejr Andreas Jensen 0 220 177 206 24-9 2111 192 1810 275 29-7 260 253 302 32-1 317 28-5 8-7 10 414 64 36 27 7-1 5-2 147 120 16-2 134 91 119 15-2 10 69.0
24Kenneth Madsen 0 200 2112 226 23-11 1710 180 193 30-1 31-5 25-3 26-6 273 28-3 29-6 324 5-7 63 7-1 12 2-8 3-3 4-4 8-2 1512 9-6 10-2 114 12-1 13-5 140 16 -15.0
25Lisbeth Grove -2 280 31-1 26-4 300 29-4 279 324 17-12 22-5 240 23-4 190 216 189 20-6 9-2 16-3 10-14 13-2 154 12-11 115 142 1-2 36 72 61 41 8-7 5-2 2 -32.0
26Jakob Røjel -1 32-8 29-1 25-3 270 314 30-9 28-10 19-1 18-7 23-3 241 17-3 20-6 221 21-4 12-2 100 161 11-5 14-3 97 130 157 610 20 42 110 75 55 81 3 -12.0
27Henrik Røn 2 290 32-1 30-3 26-1 28-4 259 3110 2311 20-1 19-6 17-6 242 1810 21-5 225 144 13-3 114 16-2 124 159 10-11 92 83 7-7 3-1 5-4 211 15 6-1 4 35.0
28Magnus Groes -2 258 301 324 31-1 270 29-9 263 221 176 2112 203 183 24-3 197 23-1 112 15-8 14-7 1211 168 13-5 91 102 7-4 8-7 1-4 4-11 61 311 22 5 24.0
29Henrik Louis Petersen 2 27-8 261 313 320 250 28-9 30-3 205 23-3 18-2 223 21-11 19-3 241 17-1 107 129 9-2 15-5 13-4 163 148 11-7 3-7 113 8-1 2-2 5-9 75 42 6 -15.0
30Claus Jensen 1 318 28-1 27-4 251 324 26-9 293 24-6 21-7 173 193 2310 22-13 20-8 18-4 15-10 11-3 134 10-4 9-3 14-2 16-11 122 52 4-5 20 8-4 3-6 6-6 1-6 7 -71.0
31Jacob Røn / Henrik Frydenlund 1 300 251 294 280 260 329 271 21-1 247 22-2 186 20-3 17-1 231 19-1 167 911 121 14-4 110 10-7 154 13-3 2-12 60 5-2 37 8-2 4-9 74 1 17.0
32Ib Christian Bank -1 260 271 283 291 300 319 25-8 183 1910 20-2 21-6 222 2310 17-6 2412 13-6 14-3 1513 911 10-6 116 124 16-5 410 50 64 73 1-1 2-4 30 8 54.0

Young Sharks
Gregers Bjarnarson
30.01.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.1
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard