Turneringsplan

Speedball 2004-2005 Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Korr.Score
Spil A1-A4 A5-A8 A9-A12 A13-A16 A17-A20 A21-A24 A25-A28 A29-A32 A33-A36 A37-A40 A41-A44 A45-A48 A49-A52 A53-A56 A57-A60  
1Lizzi - Olli 31* 1620 515 921 1522 225 1112 1441 106 324 820 627 1332 1239 730 4-16.0349.0
2ZZZ - Tyson 25 528 1622 627 1034 124 322 1236 1525 1138 432 936 737 1429 1326 8 441.0
3Askgaard - Ræven 26* 929 615 1637 728 1132 232 429 1350 130 1229 533 1019 835 1525 14-4.0445.0
4Bette Røn - Escobar 23 1535 1011 734 1639 821 1224 335 521 1418 216 1329 632 1137 926 1 401.0
5Frisøren - Pløje 31* 236 131 1134 824 1623 938 1321 430 640 1527 341 1449 726 1241 10-8.0484.0
6Chili Koma - Kello 7* 1127 334 233 1219 927 1617 1031 1426 535 736 127 430 1528 845 13-4.0418.0
7Mama - Fjelle - Billy 29 1438 1245 419 326 1333 1039 1629 1135 1521 632 820 27 517 124 9 414.0
8Trolle - El Arbitro 38 1032 1531 1322 517 420 1436 1117 1628 1232 124 738 937 328 630 2 430.0
9Gamle Holm - Bing Bang 30 323 1141 131 1437 633 514 1526 1224 1622 1324 218 824 1019 432 7 398.0
10Sortesnogen - KMM 18 821 437 1229 220 1523 739 615 131 1322 1629 1423 332 933 1115 5 387.0
11Filter - Bimsby 49 633 925 519 1328 331 120 827 731 235 1421 1640 1524 423 1037 12 443.0
12Mohan - Stiwas 13* 1318 719 1023 626 1435 434 230 928 826 323 1522 1624 130 519 11-8.0362.0
13VM - Knudsen 43 1229 1425 837 1130 735 1518 527 325 1034 940 429 125 1627 211 6 435.0
14Claus - Huey 27* 727 1320 1525 930 1236 844 125 635 421 1127 1015 519 237 1631 3-8.0411.0
15Maj-Britt - Darling 33 424 836 1435 136 1021 1342 920 221 716 533 1216 1126 621 314 16 394.0
16Mini - Don A 25* 128 241 322 432 529 617 739 832 934 1035 1134 1231 1319 1442 15-4.0456.0

Young Sharks
Gregers Bjarnarson
19.10.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard