Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Olli
Bing-Bang
22 Skjønne
Tens
21 Ib
Bette Røn
12 Michael
Mikkel
31 Frisøren
Pløje
72 Billy
Ole
71 Filter
Bensby
32 Ulla
Anita
42 VM
Knudsen
62 Claus
Louis
61 Anne
Majbritt
41 Mini
Frydenlund
52 KMM
jan
82 Arbitro
Troels
81 Tyson
Ulrik
51 Chrissie
Susanne
Par 11 22 31 42 52 62 72 82
21 12 71 61 81 41 32 51
A21 -450 -450 -450 -480 -480 -450 -450 -450
A22 90 140 210 420 300 100 110 300
A23 -150 -660 -630 -660 -690 -1150 -800 -630
A24 210 -50 -100 -50 120 400 -50 180
A25 430 1100 460 500 460 800 100 -50
A26 -630 -180 -600 100 -630 -600 100 -600
A27 -180 140 100 110 180 110 100 150
A28 1430 680 300 680 680 680 680 680
A29 -800 -200 620 620 930 620 -100 -100
A30 400 100 -50 120 100 -470 100 400
  16.67 16.83 10.00 20.33 18.00 13.50 10.67 14.00
  13.33 13.17 20.00 9.67 12.00 16.50 19.33 16.00


Young Sharks
Gregers Bjarnarson
18.04.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard