Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Bing-Bang
Olli
81 Tyson
Ulrik
82 Arbitro
Troels
12 Michael
Mikkel
21 Ib
Bette Røn
51 Chrissie
Susanne
52 KMM
jan
22 Skjønne
Tens
31 Frisøren
Pløje
42 VM
Knudsen
41 Mini
Frydenlund
32 Ulla
Anita
62 Claus
Louis
72 Billy
Ole
71 Filter
Bensby
61 Anne
Majbritt
Par 11 21 31 42 51 62 72 81
82 52 41 32 22 71 61 12
A11 450 300 -50 450 450 420 300 400
A12 100 -140 -140 -140 -170 50 -530 300
A13 -620 -620 -620 -620 -620 -620 -620 -620
A14 300 -50 400 420 420 500 800 420
A15 -300 -100 130 -100 -100 -200 -400 -100
A16 200 -140 100 100 -140 100 100 100
A17 50 50 50 -420 50 -420 50 50
A18 630 650 650 630 650 630 620 -100
A19 -100 110 470 -600 100 -150 100 -300
A20 660 -100 -100 620 1440 690 660 1440
  17.83 9.50 15.33 10.33 19.33 14.50 15.00 18.17
  12.17 20.50 14.67 19.67 10.67 15.50 15.00 11.83


Young Sharks
Gregers Bjarnarson
18.04.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard