Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Bing-Bang
Olli
62 Claus
Louis
61 Anne
Majbritt
12 Michael
Mikkel
21 Ib
Bette Røn
42 VM
Knudsen
41 Mini
Frydenlund
22 Skjønne
Tens
31 Frisøren
Pløje
82 Arbitro
Troels
81 Tyson
Ulrik
32 Ulla
Anita
51 Chrissie
Susanne
72 Billy
Ole
71 Filter
Bensby
52 KMM
jan
Par 11 21 31 42 51 62 72 82
61 41 81 22 71 12 52 32
A 1 990 2300 -100 990 1700 1020 250 490
A 2 50 90 -100 100 90 90 90 90
A 3 140 200 100 170 140 -100 170 170
A 4 100 100 200 100 -120 -110 -120 -140
A 5 870 -420 -420 -420 670 670 -420 -420
A 6 510 510 190 490 1010 490 510 510
A 7 -600 100 -600 -600 -600 -630 200 -600
A 8 50 100 -140 150 100 -140 50 -300
A 9 170 -100 170 430 420 150 420 170
A10 200 100 130 100 180 -200 -150 -150
  18.33 21.00 4.17 18.17 22.67 11.67 15.33 4.50
  10.67 8.33 24.17 11.67 5.00 17.67 14.67 23.67


Young Sharks
Gregers Bjarnarson
18.04.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard