Turneringsplan

IMP Across the field 2004-2005 Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Korr.Score
Spil A1-A11 A12-A22 A23-A33 B1-B11 B12-B22 B23-B33 C1-C11 C12-C22 C23-C33 D1-D11 D12-D22 D23-D33 E1-E11 E12-E22 E23-E33  
1Michael Askgaard - Mikkel Larsen 164 16-22 3-18 2197 717 14144 11-120 4208 10-80 15-194 8-82 6161 1350 12147 555 9 627.0
2Ulla Koch - Bjørg Houmøller -69 3-132 1618 1277 12158 8291 15-69 13-32 541 11-21 14-41 960 4-35 7101 1063 6 610.0
3Henrik Iversen - Ib Christian Bank 69 222 118 16202 1392 10-94 9183 12-133 14-105 617 5-64 15174 719 4140 8-33 11 507.0
4Henrik Thomsen - Brian Skjønnemann 71 793 12-98 1337 16-136 6269 5120 1-33 15-61 10-221 982 14-60 2-19 347 11133 8 224.0
5Lisbeth/Olli - Peter Bang -95 14-161 8-24 10-131 6-54 16-269 4-113 1132 2-77 13-17 346 7-195 1571 9-147 143 12 -1091.0
6Christina/Trine - Mohan/Stig 380 11-96 15-170 9131 5136 4-7 16-5 14-146 12105 3-31 1382 128 8-136 10-80 7-63 2 128.0
7Troels Husted - Preben Thaarup -71 4-67 13119 12-197 1-8 11-153 14-146 16-59 9188 8-9 15-46 5-174 335 280 6158 10 -350.0
8Lars Pedro Villinger - Kim Bensby -59 10161 5-306 14269 15-158 2-104 12-9 955 16-188 7194 141 13-28 6-150 11-140 3-133 4 -555.0
9Jesper/Henrik - Jakob Røjel 107 15-48 11170 677 10-5 1394 39 859 767 16221 441 2-166 14-71 5-26 12-55 1 474.0
10Lone Kiær/Blakset - Kasper Jacobsen 59 8-9 1424 5-77 9-92 334 13-11 15-208 161 477 16-14 1289 11136 6-101 2-158 7 -190.0
11Maj-Britt Nielsen - Anne Jarling -380 648 9-97 15-56 148 7-144 1113 5-10 13-41 226 12-40 16-89 10150 8-47 433 3 -526.0
12Morten S. Eriksen - Kenneth Madsen 43 13-93 4-119 7-277 2-94 15104 8-183 3146 6-39 14-26 1114 10203 16-50 126 9-43 5 -388.0
13Preben 'VM' Schmidt - Henrik Knudsen -43 1267 798 4-202 35 9-34 1069 210 1177 531 6-41 8-161 169 16157 15-277 14 -175.0
14Ulrik Zeeberg - Peter Teisen 95 59 10306 856 11-17 1153 75 6133 339 1221 2-82 4166 9-22 1578 16277 13 1217.0
15Henrik Loius Peterse - Claus Jensen -107 996 697 11-269 894 12-291 211 1033 480 19 764 3195 522 14-157 1356 16 -67.0
16Gregers Bjarnarson - Henrik Frydenlund -164 1132 2-18 3-37 454 57 6146 7-55 8-67 9-77 1040 11-203 12-69 13-78 14-56 15 -445.0

Young Sharks
Gregers Bjarnarson
11.04.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard