Turneringsplan

YS Enkeltsmandsmesterskab 2004-05 Scoren med de øvrige spillere
Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Korr.Score
Spil A1-A2 A3-A4 A5-A6 A7-A8 A9-A10 A11-A12 A13-A14 A15-A16 A17-A18 A19-A20 A21-A22 A23-A24 A25-A26 A27-A28 A29-A30 B1-B2 B3-B4 B5-B6 B7-B8 B9-B10 B11-B12 B13-B14 B15-B16 B17-B18 B19-B20 B21-B22 B23-B24 B25-B26 B27-B28 B29-B30 B31-B32  
1Christina K/Trine Binderkrantz -12 8-5 611 43 38 7-6 25 59 9-5 12-3 14-6 116 102 15-6 16-6 132 174 23-7 21-5 246 22-4 181 208 19-13 25-2 2910 286 264 32-7 274 301 31 3.0
2Mohan Parson -6 6-1 8-11 7-3 58 4-6 1-4 3-3 16-13 10-3 13-10 150 12-12 114 910 1412 214 185 17-1 222 242 23-9 19-5 20-1 315 26-7 300 29-5 2712 3214 28-12 25 -34.0
3Preben 'VM' Schmidt 12 45 7-11 83 1-8 6-3 5-4 20 100 160 118 14-1 9-4 138 12-4 15-13 204 223 19-10 188 237 244 17-9 214 29-2 252 27-4 312 30-11 28-4 32-1 26 -19.0
4Henrik Knudsen 12 31 511 1-8 88 23 7-5 6-3 132 11-3 160 126 15-2 10-4 14-4 9-1 18-3 21-4 23-1 208 197 179 240 22-2 328 30-7 26-3 285 257 31-4 29-6 27 27.0
5Kjeld Hansen 6 71 411 6-3 2-8 8-3 35 14 155 141 129 16-4 133 9-2 114 10-2 24-14 19-13 224 17-8 212 20-4 18-6 2310 30-9 32-2 31-2 274 297 26-11 258 28 -7.0
6Christina Mortensen -6 2-5 111 58 7-8 36 8-5 4-1 125 91 154 13-4 162 14-3 10-4 112 19-3 240 202 23-10 18-9 223 218 171 26-9 3110 320 25-14 285 30-4 27-4 29 -21.0
7Michael Askgaard 6 55 3-11 28 68 13 44 8-3 117 13-3 100 91 149 16-7 1510 12-2 224 207 244 214 17-8 19-4 23-2 18-6 2811 271 257 321 26-7 294 314 30 55.0
8Mikkel Larsen -12 1-1 2-11 3-8 4-8 56 64 7-3 14-1 1510 9-5 10-4 112 1210 13-6 162 234 179 187 19-10 203 210 226 247 27-2 28-7 29-4 303 31-6 251 2610 32 -4.0
9Troels Husted 1 136 118 160 120 153 107 149 15 610 80 7-1 33 54 2-4 4-2 253 31-9 29-4 32-8 30-2 269 280 2713 179 247 18-7 21-2 23-7 20-14 196 22 43.0
10Preben Thaarup -1 15-6 14-1 121 162 133 9-8 110 3-13 2-3 7-5 86 1-2 4-3 64 513 29-4 26-7 25-7 30-6 32-7 31-3 276 28-4 20-5 18-1 244 19-4 22-7 174 21-8 23 -62.0
11Lars Pedro Villinger -12 126 91 150 130 163 14-8 10-3 72 40 3-6 1-4 8-12 2-2 5-4 62 283 30-3 275 2610 31-2 324 25-8 296 22-8 21-2 19-6 24-3 20-12 2311 184 17 -38.0
12Kim Bensby -12 11-2 13-1 100 9-2 14-3 16-7 15-1 6-5 11 50 40 22 88 310 7-2 26-4 2913 311 28-2 27-3 25-4 322 30-1 192 232 223 205 246 214 17-4 18 6.0
13Ulrik Zeeberg 1 9-2 12-8 140 112 10-3 158 16-3 47 7-3 24 6-4 5-4 310 8-6 11 32-4 27-5 30-2 258 29-7 280 26-8 312 18-11 207 170 23-4 2111 24-1 22-1 19 -15.0
14Peter Teisen 12 16-6 10-8 13-1 15-2 123 117 9-3 85 5-3 18 31 72 6-4 410 2-2 2714 327 2810 31-4 269 30-9 295 25-7 239 19-10 214 18-1 17-5 224 2412 20 57.0
15Henrik Frydenlund -1 102 161 11-1 140 9-3 13-7 124 5-1 81 6-10 26 42 1-7 7-4 32 30-4 280 321 29-8 254 274 319 26-10 242 17-10 200 22-5 197 18-4 231 21 -29.0
16Gregers Bjarnarson 12 142 158 91 100 11-3 128 13-3 20 3-3 49 5-4 69 7-6 1-6 8-12 31-4 254 26-4 2710 288 29-1 30-6 321 212 227 232 1714 187 19-4 20-10 24 38.0
17Kasper Konow 5 199 238 183 21-8 243 22-1 20-9 251 283 30-9 27-1 262 31-8 324 292 14 85 24 54 77 44 38 613 92 157 132 16-1 14-7 104 124 11 64.0
18Peter Bang -5 2111 208 170 191 22-4 241 233 3213 26-10 29-8 314 28-2 272 25-10 30-1 44 29 8-10 3-10 6-4 1-4 5-2 72 13-5 107 94 1414 167 1511 11-4 12 22.0
19Lone Kiær 5 17-11 22-7 210 188 20-3 23-2 241 26-5 320 275 30-6 25-9 29-4 286 312 6-14 53 37 88 4-8 7-9 28 1-1 129 14-2 114 10-5 157 16-14 9-1 13 -28.0
20Kasper Billy Jacobsen -4 2411 187 23-3 228 194 21-1 170 29-7 27-1 320 284 31-3 266 30-10 25-13 34 70 6-1 4-10 82 51 1-5 2-4 10-11 13-10 153 12-3 11-7 9-4 1612 14 -35.0
21Maj-Britt Nielsen -5 18-9 24-7 193 17-1 234 202 223 31-2 303 280 324 29-2 253 274 2612 2-3 4-7 14 7-8 53 83 6-9 31 16-8 11-10 14-7 9-4 136 124 101 15 -22.0
22Anne Jarling 4 23-11 19-8 24-3 201 183 172 213 280 25-1 3110 29-6 32-2 30-10 264 27-2 74 3-13 5-1 26 1-9 60 80 46 112 162 120 15-4 10-5 14-1 136 9 -23.0
23Morten 'Sortesnog' Eriksen 4 229 177 200 24-1 21-3 191 183 275 293 26-4 251 3012 327 31-4 282 84 1-4 42 68 32 2-4 7-6 5-7 142 127 160 13-2 9-12 11-4 15-8 10 20.0
24Kenneth Madsen -4 20-9 21-8 220 23-8 17-4 18-2 19-4 30-5 313 256 260 274 284 296 32-2 5-3 67 7-5 12 27 39 46 8-10 159 9-1 10-6 115 1211 134 14-10 16 2.0
25Knut Blakset/Jesper Gamrath 0 28-2 31-4 26-2 30-10 29-5 277 32-9 170 223 24-4 23-6 19-2 212 18-10 20-2 9-4 16-7 10-2 13-8 15-3 124 115 14-13 1-2 31 70 65 4-6 8-11 5-12 2 -97.0
26Jakob Røjel 4 322 29-4 25-1 2710 315 308 281 1913 183 236 24-1 17-3 20-10 224 21-2 12-4 104 165 11-4 14-2 90 139 151 65 2-7 46 11 77 51 8-1 3 56.0
27Ulla Koch 0 292 324 30-1 263 28-5 25-8 313 23-7 200 19-9 170 24-2 183 214 22-2 14-4 13-3 11-4 16-2 124 15-3 100 97 811 72 3-2 5-5 2-7 1-4 6-6 4 -31.0
28Henrik Iversen/Bjørg Houmøller 0 25-2 304 322 313 27-3 298 263 221 173 210 204 184 24-4 19-4 232 11-4 157 141 1210 16-7 139 96 10-6 7-2 810 1-3 4-14 6-11 314 28 5 39.0
29Henrik Louis Petersen 0 272 26-4 311 32-10 25-3 28-7 300 205 23-10 1810 224 21-9 194 244 1713 10-4 12-9 91 158 138 16-9 14-8 114 3-2 1-7 80 24 5-7 7-4 4-4 6 -29.0
30Claus Jensen -4 31-2 284 27-2 25-3 325 26-7 29-4 24-2 213 175 191 23-2 226 20-10 182 153 11-5 13-7 10-8 99 14-1 162 1210 58 4-7 2-4 82 35 64 14 7 5.0
31Stig Farholt -4 30-2 25-4 292 2810 263 32-8 273 21-5 24-1 22-8 184 202 177 236 19-12 163 913 1210 1410 11-7 104 15-8 13-1 2-9 6-2 5-4 33 87 44 71 1 17.0
32Ib Christian Bank 4 262 274 281 29-3 303 317 253 18-5 19-1 200 21-6 2212 23-8 176 241 1314 140 15-4 9-6 10-2 11-4 12-6 16-2 4-9 510 67 74 112 2-4 310 8 40.0

Young Sharks
Gregers Bjarnarson
07.02.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard