Slutstilling efter spil B32
Nr. Par Score Plac. %
17 Kasper Konow 64 1 57.37
14 Peter Teisen 57 2 56.57
26 Jakob Røjel 56 3 56.45
7 Michael Askgaard 55 4 56.34
9 Troels Husted 43 5 54.95
32 Ib Christian Bank 40 6 54.61
28 Henrik Iversen/Bjørg Houmøller 39 7 54.49
16 Gregers Bjarnarson 38 8 54.38
4 Henrik Knudsen 27 9 53.11
18 Peter Bang 22 10 52.53
23 Morten 'Sortesnog' Eriksen 20 11 52.30
31 Stig Farholt 17 12 51.96
12 Kim Bensby 6 13 50.69
30 Claus Jensen 5 14 50.58
1 Christina K/Trine Binderkrantz 3 15 50.35
24 Kenneth Madsen 2 16 50.23
8 Mikkel Larsen -4 17 49.54
5 Kjeld Hansen -7 18 49.19
13 Ulrik Zeeberg -15 19 48.27
3 Preben 'VM' Schmidt -19 20 47.81
6 Christina Mortensen -21 21 47.58
21 Maj-Britt Nielsen -22 22 47.47
22 Anne Jarling -23 23 47.35
19 Lone Kiær -28 24 46.77
15 Henrik Frydenlund -29 25 46.66
29 Henrik Louis Petersen -29 25 46.66
27 Ulla Koch -31 27 46.43
2 Mohan Parson -34 28 46.08
20 Kasper Billy Jacobsen -35 29 45.97
11 Lars Pedro Villinger -38 30 45.62
10 Preben Thaarup -62 31 42.86
25 Knut Blakset/Jesper Gamrath -97 32 38.82

Young Sharks
Gregers Bjarnarson
07.02.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard