Turneringsplan

YS SPEEDBALL 2003-2004 Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Korr.Score
Spil A1-A4 A5-A8 A9-A12 A13-A16 A17-A20 A21-A24 A25-A28 A29-A32 A33-A36 A37-A40 A41-A44 A45-A48 A49-A52 A53-A56 A57-A60  
1Christina Klemmensen - Henrik Røn 27 1617 521 927 1534 215 1139 1420 1030 329 828 621 1342 1239 734* 4-4.0419.0
2Preben Schmidt - Henrik Knudsen 26 515 1621 616 1022 136 323 1238 1540 1133 420 929 747 1424 1340* 8-4.0426.0
3Henrik Thomsen - Brian Skjønnemann 23 923 632 1616 731 1120 235 436 1326 127 1224 526 1036 831 1523 14 409.0
4Michael Askgaard - Mikkel Larsen 34 1529 1024 716 1625 834 1221 343 526 1423 227 1334 615 1130 922 1 403.0
5Troels Husted - Peter Bang 30 239 116 1134 838 1629 930 1313 424 617 1532 344 1436 728 1215* 10-4.0421.0
6Anne-Sofie Houlberg - Andreas/Sejr Andreas 36 1133 335 218 1229 929 1619 1014 1432 532 728 122 436 1521 842 13 426.0
7Ulrik Zeeberg - Peter Teisen 19 1436 1232 440 331 1323 1033 1639 1124 1524 624 827 220 517 135* 9-8.0416.0
8Ulla Koch/Konow - Gregers Bjarnarson 30 1041 1544 1322 531 435 1438 1117 1624 1227 132 725 920 335 616 2 437.0
9Preben Thaarup - Bo Lønberg Bilde 33 337 1135 134 1427 627 543 1545 1233 1618 1336 231 816 1026 421* 7-4.0458.0
10Lone Kiær/Blakset - Kasper Jacobsen 26 827 440 1240 250 1533 737 636 145 1318 1637 1430 340 938 1141* 5-4.0534.0
11Maj-Britt Nielsen - Anne Jarling 20 619 940 539 1325 341 118 817 716 216 1432 1630 1541 418 1026* 12-4.0394.0
12Morten S. Eriksen - Kenneth Madsen 35 1320 716 1038 618 1422 433 211 932 829 314 1533 1614 128 530* 11-4.0369.0
13Katrine Martensen-L - Susanne Rosthøj 21 1230 1412 817 1125 715 1526 520 311 1038 929 435 128 1632 214* 6-4.0349.0
14Christina Mortensen - Bjørg Houmøller 37 726 1322 1522 938 1221 817 142 630 440 1119 1012 59 225 1633* 3-4.0389.0
15Henrik Loius Peterse - Claus Jensen 22 415 834 1429 16 1041 1313 918 232 739 542 1226 1120 625 333* 16-8.0387.0
16Jakob Røjel - Ib Christian Bank 29 141 224 340 418 527 623 739 823 938 1024 1123 1228 1331 1423 15 431.0

YOUNG SHARKS
Ib Christian Bank
20.10.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard