Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
21 Mikkel
Michael
32 Sejr
Fie
31 Ole Berg
Kim Bensby
22 Susanne
Katrine
41 Snogen
Kenneth
81 Tyson
ZZZ
82 Laina Sørensen
Kello
42 Chrissie
Store Nar
51 Louis
Michael Beck
62 Ulla
Kasper
61 Mama
Billy
52 VM
Henrik
11 Tens
Skjønne
72 Pløje
Frisøren
71 Piv
Pib
12 Bjørg
Snak
Par 21 41 51 11 32 81 62 72
31 82 61 71 22 42 52 12
A11 480 1010 1010 1010 480 1510 1770 510
A12 150 -500 50 -800 -200 -800 600 -110
A13 -130 200 200 -110 -110 -130 -110 -110
A14 -920 -430 -400 50 -430 -460 -400 -460
A15 -90 -90 -90 50 300 -90 50 100
A16 -630 -620 100 -630 -680 -630 100 -170
A17 120 120 90 120 -110 280 90 120
A18 650 650 200 -200 650 680 230 800
A19 -100 -100 -300 590 -100 420 -300 -100
A20 -660 -630 -630 -690 -630 -660 -660 -660
  8.00 14.67 18.33 13.50 10.33 16.67 22.00 16.33
  21.83 15.33 11.67 16.50 19.67 13.33 7.83 13.67


Young Sharks
Ib Christian Bank
15.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard