Turneringsplan

Parkvalifikation 2003-2004 Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Korr.Score
Spil A1-A7 A8-A14 A15-A21 A22-A28 A29-A35 B1-B7 B8-B14 B15-B21 B22-B28 B29-B35 C1-C7 C8-C14 C15-C21 C22-C28 C29-C35  
1Brian Skjønnemann - Henrik Thomsen 71 1677 959 673 1442 1265 853 532 257 1054 1555 767 368 1158 1345 4 876.0
2Morten S. Eriksen - Kenneth Madsen 68 1373 1633 1074 721 1523 1156 966 136 342 655 564 851 454 1245 14 761.0
3Preben Thaarup - Bo Bilde 46 1161 1455 1647 640 859 734 1249 1062 242 448 1531 148 927 544 13 693.0
4Christina Klemmensen - Henrik Røn 77 948 1244 1540 1651 761 559 842 1331 656 346 1447 1147 233 1053 1 735.0
5Ulrik Zeeberg - Peter Tyson 41 835 1065 1362 1136 1637 445 145 976 1453 743 233 1548 1271 353 6 743.0
6Lone Kiær/Knut Blaks - Kasper Jacobsen 49 1232 839 151 347 961 1667 1448 1167 456 253 1360 1044 748 1545 5 767.0
7Majbritt Nielsen - Anne Jarling 36 1053 1351 924 247 439 349 1632 1542 1245 543 155 1454 650 830 11 650.0
8Ulla Koch/Konow - Gregers Bjarnarson 57 566 670 1442 1058 333 139 462 1655 1153 1354 1234 249 1548 768 9 788.0
9Preben Schmidt - Henrik Knudsen 21 421 147 754 1551 639 1442 253 545 1655 1237 1081 1350 314 1130 8 640.0
10Michael Askgaard - Mikkel Larsen 62 763 565 256 864 1163 1362 1549 341 165 1661 938 665 1465 446 12 865.0
11Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-L 56 333 1551 1236 534 1075 242 1350 643 840 1450 1651 430 184 968 7 743.0
12Claus Jensen - Henrik Louis Petersen49 650 447 1166 1356 149 1564 350 1456 743 944 841 1650 544 252 10 761.0
13Christina Mortensen - Bjørg Houmøller 30 245 733 532 1255 1435 1056 1156 436 1545 845 617 959 1640 154 3 638.0
14Peter Bang - Troels Husted 18 1537 328 825 143 1359 931 648 1222 558 1152 443 733 1042 1653 2 592.0
15Anne-Sofie Houlberg - Andreas M/Sejr Andr. 80 1465 1154 444 977 249 1236 1066 762 1344 150 365 549 850 659 16 850.0
16Henrik Iversen - Ib Christian Bank 27 125 243 358 462 537 649 736 853 933 1048 1157 1239 1356 1439 15 662.0

Young Sharks
Ib Christian Bank
15.09.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard