Slutstilling efter spil C35
Nr. Par Score Plac. %
1 Michael Askgaard - Mikkel Larsen(A) 788 1 53.61
3 Ulla Koch/Konow - Gregers Bjarnarson(A) 780 2 53.06
7 Claus Jensen - Henrik Louis Petersen(A) 757 3 51.50
4 Henrik Thomsen - Brian Skjønnemann(A) 751 4 51.09
5 Lone Kiær/Knut Blaks - Kasper Jacobsen(A) 727 5 49.46
2 Anne-Sofie Houlberg - Andreas M/Sejr Andr.(A) 699 6 47.55
6 Morten S. Eriksen - Kenneth Madsen(A) 696 7 47.35
8 Ulrik Zeeberg - Peter Teisen(A) 682 8 46.39
11 Preben Schmidt - Henrik Knudsen(B) 858 1 58.37
13 Jakob Røjel - Ib Christian Bank(B) 837 2 56.94
14 Preben Thaarup - Bo Bilde(B) 786 3 53.47
9 Peter Bang - Troels Husted(B) 728 4 49.52
15 Christina Klemmensen - Henrik Røn(B) 680 5 46.26
10 Christina Mortensen - Bjørg Houmøller(B) 671 6 45.65
16 Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-L(B) 669 7 45.51
12 Majbritt Nielsen - Anne Jarling(B) 651 8 44.29

Young Sharks
Ib Christian Bank
07.10.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard