Turneringsplan

IMP Across the field 2003-2004 Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Korr.Score
Spil A1-A11 A12-A22 A23-A33 B1-B11 B12-B22 B23-B33 C1-C11 C12-C22 C23-C33 D1-D11 D12-D22 D23-D33 E1-E11 E12-E22 E23-E33  
1Christina Klemmensen - Henrik Røn -145 16-77 3199 2-125 7130 14182 1168 426 10-262 1518 8108 677 1385 12-218 5-48 9 18.0
2Preben Schmidt - Henrik Knudsen -127 365 16-199 166 1281 8111 1560 13-301 5235 1173 1490 9196 413 7-73 10-63 6 227.0
3Henrik Thomsen - Brian Skjønnemann 127 277 1-144 16297 13-5 10-136 9-66 12-19 1451 660 5-88 15149 7-109 4-132 874 11 136.0
4Michael Askgaard - Mikkel Larsen -53 742 12-4 13-44 16-158 6303 5-68 1-106 1574 10104 935 14-196 2109 3-40 11-28 8 -30.0
5Troels Husted - Peter Bang -127 14-130 8-128 1010 6-30 16-303 4118 11301 2-159 13-60 3-102 7-140 15-145 9218 1-141 12 -818.0
6Anne-Sofie Houlberg - Andreas/Sejr Andreas -100 1173 151 9-10 5158 4306 1687 14-161 12-51 3-71 13-108 1-156 899 1072 763 2 202.0
7Ulrik Zeeberg - Peter Teisen 53 4226 13-25 12125 1-98 11-27 14-21 16-168 955 826 15102 5-149 3-13 2-72 6-22 10 -8.0
8Ulla Koch/Konow - Gregers Bjarnarson -21 10130 5198 14223 15-81 2-26 12-193 931 16-55 7-18 197 13156 643 11132 328 4 644.0
9Preben Thaarup - Bo Lønberg Bilde -140 1579 11-1 6-167 10-16 13136 3193 8168 7-19 16-104 4-90 272 14145 5112 1248 1 416.0
10Lone Kiær/Blakset - Kasper Jacobsen 21 8150 14128 5167 95 3-151 13129 15-26 1-74 4-44 16-47 1216 11-99 673 222 7 270.0
11Maj-Britt Nielsen - Anne Jarling 100 6-79 911 15-4 1498 7-182 1-118 5116 13-235 2-162 12-81 16-16 10-43 840 4-74 3 -629.0
12Morten S. Eriksen - Kenneth Madsen 143 13-42 425 7-66 2142 1526 866 3161 681 14162 1147 10-102 16-85 1-112 9141 5 587.0
13Katrine Martensen-L - Susanne Rosthøj -143 12-226 74 4-297 316 9151 10-60 2-116 11159 571 6-97 8-77 1-255 16-129 151 14 -998.0
14Christina Mortensen - Bjørg Houmøller 127 5-150 10-198 84 11-130 127 7-87 619 3-81 12-73 2-35 4-72 9-43 15-70 16-1 13 -763.0
15Henrik Loius Peterse - Claus Jensen 140 9-73 6-11 11-223 8-142 12-111 2-129 10106 4262 1-26 788 3140 543 14129 1353 16 246.0
16Jakob Røjel - Ib Christian Bank 145 1-65 2144 344 430 5-306 621 7-31 819 944 1081 11102 12255 1370 14-53 15 500.0

Young Sharks
Ib Christian Bank
02.12.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard