Turneringsplan

Holdmesterskab 2003-04 Kampresultater
1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde 7. runde Semifinale Finale  
Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kor.KP
1Mama 13 2H14 3H15 4H7 5H25 6H13 7H17 8H20 6H19 3U 143.0
2ZZZ 17 1U15 4H16 3H12 6H16 7H12 8H17 5H7 8U10 5H 122.0
3Rosthøj 18 4H16 1U14 2U7 7H2 8H15 5H11 6H14 4H11 1H 108.0
4VM & Sortesnogen 12 3U15 2U15 1U0 8H22 5H21 6H14 7H16 3U13 6H 128.0
5Tiburones Jovenes 25 6H8 7H25 8H23 1U8 4U15 3U13 2U0 7U20 2U 137.0
6Snak 5 5U1 8H4 7H18 2U0 1U9 4U19 3U10 1U17 4U 83.0
7El arbitro 24 8H22 5U25 6U23 3U14 2U17 1U16 4U25 5H4 8H 170.0
8Store Nar 6 7U25 6U5 5U25 4U25 3U18 2U13 1U23 2H25 7U 165.0

Young Sharks
Ib Christian Bank
19.04.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard