Turneringsplan

YS Enkeltsmandsmesterskab 2003-04 Scoren med de øvrige spillere
Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Korr.Score
Spil A1-A2 A3-A4 A5-A6 A7-A8 A9-A10 A11-A12 A13-A14 A15-A16 A17-A18 A19-A20 A21-A22 A23-A24 A25-A26 A27-A28 A29-A30 B1-B2 B3-B4 B5-B6 B7-B8 B9-B10 B11-B12 B13-B14 B15-B16 B17-B18 B19-B20 B21-B22 B23-B24 B25-B26 B27-B28 B29-B30 B31-B32  
1Ulla Koch 0 85 66 4-4 3-3 74 24 5-9 91 122 147 114 10-8 15-13 16-2 131 17-4 238 210 24-2 221 1811 20-2 190 258 296 28-1 26-7 32-2 271 306 31 18.0
2Michael Askgaard 12 6-1 8-6 74 5-7 44 1-6 32 168 10-6 137 15-9 12-2 11-6 99 14-3 218 18-6 17-4 229 24-5 239 1914 208 319 269 3012 29-1 27-14 32-6 28-5 25 37.0
3Preben Thaarup 0 4-5 75 8-4 17 610 5-6 24 10-2 162 11-8 144 94 13-2 12-8 150 20-1 228 194 18-3 23-1 24-4 17-6 21-5 294 25-2 273 31-5 305 28-4 326 26 0.0
4Sejr Andreas Jensen 0 31 56 17 8-7 2-10 7-4 611 13-10 118 16-8 120 1510 104 1414 96 184 21-1 234 20-8 193 17-10 24-14 22-5 32-3 30-5 26-4 2810 25-1 31-8 290 27 -10.0
5Bjørg Houmøller -12 71 4-5 64 23 810 34 1-1 1512 14-5 12-1 163 13-2 97 113 106 240 19-1 224 179 21-3 206 18-2 2310 30-2 32-2 31-4 276 29-2 261 252 28 49.0
6Kenneth Madsen 12 25 1-5 5-7 77 3-4 8-4 4-10 12-4 9-2 15-4 13-6 165 141 10-10 11-3 19-9 24-5 20-4 232 184 22-4 211 1710 26-10 31-2 324 25-8 28-9 309 27-5 29 -55.0
7Henrik Iversen -12 5-5 3-6 2-7 6-3 1-10 46 810 11-6 13-11 100 94 143 16-1 150 12-1 224 20-3 240 210 176 19-1 237 18-13 28-6 27-2 25-6 326 2612 296 31-14 30 -43.0
8Ib Christian Bank 0 1-1 25 37 43 5-4 66 7-7 141 1512 97 100 11-10 1210 13-6 16-6 232 170 18-4 19-7 20-1 21-7 222 24-5 270 28-2 29-4 30-1 3111 251 2610 32 12.0
9Ulrik Zeeberg -10 13-1 111 161 12-1 152 104 14-9 1-4 612 80 74 3-2 5-6 214 4-1 259 310 290 323 303 26-9 2814 270 1710 242 186 215 232 206 190 22 55.0
10Morten S. Eriksen 10 151 147 12-8 160 132 96 114 38 2-11 77 84 110 41 63 50 29-8 263 254 302 32-3 314 272 285 20-9 182 244 197 221 17-9 21-2 23 47.0
11Lone Kiær 3 12-1 9-7 15-1 131 169 146 1010 7-10 42 37 10 8-2 27 5-10 61 284* 30-8 270 267 315 32-6 25-1 2913 223 212 191 241 2014 23-1 185 17-8.046.0
12Kasper Billy Jacobsen 3 11-3 137 101 90 14-2 16-4 15-10 61 1-5 5-8 4-9 2-10 8-2 30 73 264 291 31-4 28-9 271 254 32-7 30-10 19-8 232 224 201 24-11 214 1714 18 -52.0
13Henrik Røn -10 9-3 12-1 14-1 110 10-9 15-6 1611 4-6 7-6 2-4 63 54 310 8-2 1-6 32-4 276 304 25-9 291 287 262 315 186 20-9 17-4 23-6 21-5 24-1 22-6 19 -39.0
14Kasper Konow/Gregers Bjarnarso -3 161 10-1 138 150 129 114 9-7 812 52 1-8 34 75 64 49 26 270 32-8 28-4 310 264* 3010 29-14 255 232 19-6 21-3 18-6 179 228 245 20-8.039.0
15Henrik Tens Thomsen 10 103 16-7 118 14-1 9-9 13-4 12-1 51 8-2 67 20 4-8 1-1 7-8 3-6 30-2 285 324 298 25-1 271 316 26-10 240 172 20-12 22-10 192 18-6 23-6 21 -37.0
16Anne Jarling -3 143 151 9-8 101 11-2 12-6 132 2-2 38 4-1 5-6 63 7-13 1-6 83 311 251 26-4 27-2 28-6 29-11 30-2 32-8 21-4 225 234 178 18-12 19-1 20-10 24 -67.0
17Henrik Knudsen -1 19-6 23-9 184 210 240 229 209 25-1 286 301 27-4 26-10 312 3210 291 12 8-6 24 50 73 4-4 31 60 90 15-9 134 16-6 141 104 125 11 10.0
18Henrik Louis Petersen 1 219 20-9 174 19-2 222 24-9 23-11 32-8 26-12 298 316 288 27-7 250 306 48 20 84 32 61 16 57 75 13-9 102 9-3 148 162 15-1 1114 12 32.0
19Susanne Rosthøj -1 17-9 22-10 214 180 200 2314 2410 26-12 32-2 27-7 300 25-3 296 282 31-3 60 58 3-4 8-8 46 79 2-2 1-10 122 142 114 10-10 15-12 166 9-6 13 -26.0
20Christina Mortensen 5 249 1810 23-4 220 19-2 219 17-4 296 272 328 280 312 2613 30-9 250 34 7-5 64 4-7 8-3 511 114 25 106 132 154 121 112 9-1 165 14 87.0
21Anne Sofie Houlberg/Mikkel Lar 1 186 24-10 194 172 23-2 20-14 22-2 3110 30-2 280 32-3 2910 25-1 278 26-3 24 48 10 79 5-1 8-4 6-6 3-8 163 11-6 146 9-6 13-11 12-9 10-6 15 -23.0
22Katrine Martensen-Larsen -5 23-9 199 24-4 20-2 180 17-14 21-10 282 255 31-7 29-4 32-5 30-10 26-14 27-1 7-1 3-1 5-4 2-2 14 6-7 8-14 413 11-4 162 12-12 157 109 14-1 130 9 -80.0
23Preben VM Schmidt -5 22-6 1710 20-4 242 210 19-9 187 27-1 29-8 264 25-4 302 321 31-3 28-6 8-4 1-1 4-4 6-3 3-5 2-1 7-2 55 14-8 125 16-4 135 914 11-6 15-2 10 -31.0
24Christina Klemmensen 5 206 219 22-4 230 172 1814 191 304 3111 25-7 269 27-4 28-4 296 326 5-9 6-3 70 19 2-1 3-10 42 8-10 1510 92 101 111 12-5 138 14-10 16 39.0
25Andreas Marquardsen 2 283 31-5 266 303 294 27-6 329 172 2211 244 230 1910 21-7 18-9 20-1 91 163 104 138 151 12-6 11-14 140 14 3-2 74 610 411 81 5-5 2 46.0
26Peter Teisen -7 326 29-5 254 27-3 31-4 301 2810 19-8 18-8 23-7 24-4 172 20-10 228 213 12-8 101 160 110 143 97 136 1510 69 2-5 4-1 16 7-2 51 86 3 11.0
27Peter Bang -2 29-3 32-3 304 262 284 25-1 317 236 20-2 191 179 248 18-1 21-14 226 14-4 13-8 11-4 16-9 12-1 154 1014 9-5 8-6 7-2 3-4 5-1 2-2 19 60 4 2.0
28Maj-Britt Nielsen 2 25-6 305 32-6 312 2711 291 26-10 22-1 17-2 218 206 18-4 246 19-3 231 11-2 15-8 14-4 12-2 161 13-9 92 10-13 70 86 1-4 4-8 65 3-6 22 5 -30.0
29Kims Bensby istdf Bo Bilde -2 276 263 31-4 323 2511 286 30-4 20-1 23-12 18-7 22-3 21-3 19-4 2410 170 104 120 94 15-9 13-6 1610 14-1 11-5 38 1-2 812 26 512 7-8 4-5 6 19.0
30Claus Jensen 7 31-6 28-3 276 25-2 32-4 266 291 2410 216 17-7 19-4 23-5 2213 200 18-6 154* 116 134 103 94* 14-11 16-7 1210 5-3 49 2-4 8-5 3-9 61 1-14 7-16.0-16.0
31Troels Husted 7 303 253 29-6 28-3 26-11 32-1 27-2 214 245 228 180 20-10 171 232 193 169 91 12-4 147 11-3 101 152 138 2-10 6-2 53 3-1 8-1 46 76 1 25.0
32Brian Skjønnemann -7 26-3 275 28-4 29-2 30-11 31-6 25-11 18-12 192 200 21-4 222 232 176 24-6 130 145 150 92 105 114 12-2 16-5 4-2 5-2 6-6 7-7 1-14 2-4 310 8 -65.0

Young Sharks
Ib Christian Bank
29.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard