Turneringsplan

Åbent hus 22. marts 2004 Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Korr.Score
Spil A1-A3 A4-A6 A7-A9 A10-A12 A13-A15 A16-A18 A19-A21 A22-A24 A25-A27 A28-A30 A31-A33 A34-A36 A37-A39  
1Plovmøller - Sortesnogen 28 1410 823 417 99 135 216 108 721 624 1218 517 313 11 209.0
2Hodja - Inger Jet 20 1214 1414 914 525 1031 118 38 119 821 718 1310 610 4 212.0
3Beck - Jensen 14 520 1317 1418 109 620 1118 217 428 1218 920 819 124 7 242.0
4Knudsen - VM 15 89 613 111 1425 1123 723 1219 312 519 1321 1016 926 2 232.0
5Chrissie - Store :nar: 22 318 95 722 213 1430 1219 82 1324 430 618 111 1124 10 238.0
6Askgaard - Konow 30 1127 415 1019 827 317 149 1321 915 16 518 726 228 12 258.0
7Mikkel - Louis 28 1315 1231 524 1119 913 429 1428 119 1015 218 624 812 3 275.0
8Tyson - ZZZ 21 426 121 1317 610 1227 1017 520 1427 213 1116 312 717 9 244.0
9Fjeldaben - Hechten 9 1018 522 219 117 76 1326 1115 616 1418 39 1220 419 8 214.0
10Mama - Don A 27 920 1121 618 311 29 820 122 1217 723 1415 412 1312 5 227.0
11BingBang - Fritzbøger 6 616 1015 1212 711 416 310 928 221 1323 814 1425 523 1 220.0
12Chili - Henrik Norman 16 221 721 1119 1326 86 513 414 108 312 127 916 148 6 207.0
13Frisøren - Kello 8 716 315 817 1227 130 927 634 515 1117 418 224 1024 14 272.0
14Piv - Pib 8 122 219 325 423 519 67 716 820 913 1022 1120 1212 13 226.0

Young Sharks
Ib Christian Bank
23.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard