Tryk her for at gå til Bridgebutikkens hjemmeside

Turneringsplan

Bridgebutikken Pairs 2004 Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Korr.Score
Spil A1-A5 A6-A10 A11-A15 A16-A20 A21-A25 A26-A30 A31-A35 B1-B5 B6-B10 B11-B15 B16-B20 B21-B25 B26-B30 B31-B35 C1-C5 C6-C10 C11-C15 C16-C20 C21-C25 C26-C30 C31-C35  
1Henrik Røn - Ole Raulund 24 86 14-2 13-2 120 11-6 10-5 9-15 15-9 1920 1613 204 17-14 21-17 1816 2212 415 7-20 2-4 635 5-6 3 45.0
2Peter Bang - Niels Rasmussen 3 10-6 910 8-9 145 1311 122 112 19-2 16-8 20-11 17-30 214 18-14 15-31 4-12 223 520 1-28 311 713 6 -67.0
3Preben Thaarup - Troels Husted 1 1222 11-7 108 99 828 141 1314 16-9 20-17 17-14 210 18-3 15-14 196 7-1 5-9 226 628 2-15 46 1 40.0
4Ole Lindhardt - Thomas Johannsen 2 14-16 1317 121 11-22 10-4 9-9 826 20-14 176 21-15 18-12 1524 1924 1631 2-12 13 6-4 22-1 715 3-13 5 27.0
5Kenneth Madsen - Morten S. Eriksen -8 9-6 80 14-5 1318 126 11-1 10-12 171 213 1821 15-7 19-1 1612 20-18 61 3-3 219 7-5 22-35 113 4 -7.0
6Lone Kiær - Christina Klemmensen -3 1115 1014 93 85 14-25 13-27 12-15 21-3 18-16 15-21 19-6 16-5 20-13 1718 5-4 7-3 4-6 34 1-7 22-13 2 -108.0
7Lisbeth Grove - Ole Maigaard -20 13-1 125 1112 10-12 9-23 8-16 14-1 18-10 153 197 16-5 20-21 1723 21-6 34 6-15 1-19 51 4-11 2-25 22 -130.0
8Søren Fritzbøger - Bo Lønberg Bilde -24 16 5-10 2-3 6-9 323 79 419 226 1115 14-7 9-13 1349 1215 1014 159 218 20-17 1911 18-8 179 16 102.0
9Henrik Louis P. - Claus Jensen 8 56 2-14 6-8 312 74 45 1-2 11-1 2212 127 821 10-3 14-7 13-15 1710 164 15-14 2111 208 19-1 18 43.0
10Michael Beck - Sigurd Lauge Pedersen-3 2-15 67 3-12 722 46 11 59 149 1226 2221 13-21 9-9 11-15 8-4 19-3 181 17-8 16-1 150 21-6 20 5.0
11Christina Mortensen - Kåre Gjaldbæk 3 6-22 3-5 7-1 40 1-6 5-2 22 9-6 84 13-3 221 149 1014 121 219 20-3 195 18-16 17-14 16-15 15 -45.0
12Anne Jarling - Maj-Britt Nielsen -1 31 7-17 42 1-18 5-11 227 63 13-9 10-12 9-21 147 22-49 8-14 1117 16-9 159 21-11 209 192 18-23 17 -118.0
13Mikkel Larsen - Michael Askgaard 20 716 42 15 5-5 225 6-1 3-3 122 14-4 11-21 1013 8-17 227 929 18-7 176 161 15-25 21-3 20-11 19 29.0
14Thomas Vang Larsen - Henrik Norman -2 4-6 10 59 2-5 6-28 316 7-9 10-2 13-15 821 12-1 113 97 2213 20-6 197 18-7 17-1 1617 1514 21 25.0
15Kasper Konow - Peter Zeeberg 0 2210 1822 2115 16-5 208 19-18 1715 110 716 6-21 512 43 314 2-14 89 12-4 9-1 131 10-17 1415 11 70.0
16Frederik Frijs - Henrik Frydenlund -9 186 22-8 19-15 15-18 172 218 20-14 32 2-20 1-7 76 61 5-24 4-17 12-10 9-6 138 101 1414 11-9 8 -109.0
17Ulrik Zeeberg - Gregers Bjarnarson 12 2146 19-13 2217 2018 1610 1818 1512 514 417 311 2-4 121 713 615 97 13-1 107 1416 118 823 12 267.0
18Kim Nørgaard Nielsen - Kresten S. Kristensen9 16-10 15-8 201 229 21-10 1716 191 73 6-3 515 40 3-4 217 1-29 133 10-7 14-5 11-11 8-2 121 9 -14.0
19Preben Schmidt - Henrik Knudsen -10 20-46 178 16-13 21-15 22-8 15-16 18-2 29 1-3 721 67 5-24 414 34 106 143 1117 8-9 12-8 911 13 -54.0
20Ulla Koch - Peter Teisen 10 19-2 218 18-17 175 155 22-8 16-26 49 38 2-13 15 75 6-12 5-13 14-9 11-8 811 12-11 93 136 10 -44.0
21Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-L -12 172 20-22 1513 19-9 18-2 16-25 2215 6-1 5-6 414 330 214 1-23 7-1 11-9 8-9 1214 925 130 10-14 14 -6.0
22Nadia Bekkouche - Ib Christian Bank 0 15-6 1613 17-1 1815 19-5 2025 21-19 81 9-26 103 11-7 1217 13-7 14-16 112 29 34 45 57 625 7 49.0

Young Sharks
Ib Christian Bank
27.05.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard