Turneringsplan

Speedball 2002-2003 Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Korr.Score
Spil A1-A4 A5-A8 A9-A12 A13-A16 A17-A20 A21-A24 A25-A28 A29-A32 A33-A36 A37-A40 A41-A44 A45-A48 A49-A52 A53-A56 A57-A60  
1Andreas BB - Peter Bang 23 1628 516 931 1532 229 1124 1412 1015 331 819 647 1324 1239 722 4 392.0
2Claus M Jensen - Henrik Louis Petersen13 532 1627 622 1024 127 337 1233 1516 1122 433 944 737 1410 1323 8 400.0
3Michael Askgaard - Mikkel Larsen 30 920 616 1628 716 1129 226 430 1341 136 1223 528 1031 832 1516* 14-12.0390.0
4Jakob Røjel - Frisøren 42 1538 1033 728 1632 826 1230 340 521 1434 232 1322 625 1142 934* 1-4.0475.0
5Maj-Britt Nielsen - Troels Husted 43 228 114 1125 825 1632 97 1316 428 617 1533 327 1438 732 1222 10 387.0
6Durrin Hynes - Ole Lindhardt 22 1136 329 235 1232 941 1624 1017 1428 526 737 134 436 1512 833 13 442.0
7Jan Griepentrog - Niels Væver Hartvig 4 1424 1223 428 334 1324 1015 1622 1116 1530 616 812 218 517 128 9 311.0
8Ulla Koch - Kello 20 1029 1531 1331 524 432 1435 1116 1628 1225 140 745 925 344 633* 2-4.0454.0
9Preben Schmidt - Morten Eriksen 26 335 1140 124 1424 624 536 1536 1221 1618 1323 211 827 1014 428* 7-4.0383.0
10Kasper Jacobsen - Ib Christian Bank 36 818 443 1234 234 1532 732 644 127 1334 1645 1428 329 925 1134 5 495.0
11Bo Bilde Lønberg - Preben Thaarup 34 621 942 531 1340 327 121 834 740 248 1445 1644 1531 431 1035 12 524.0
12Ulrik Zeeberg - Peter Zeeberg 16 1332 713 1021 621 1430 419 220 928 820 339 1519 1632 124 521* 11-4.0351.0
13Maria Rahelt - Jette Bondo 40 1228 1425 825 1122 739 1549 526 329 1038 924 49 132 1646 223 6 455.0
14Henrik Tens Thomsen - Brian Skjønnemann 52 728 1336 1532 935 1224 832 139 635 48 1111 1029 519 248 1640 3 468.0
15Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-L 14 427 820 1425 122 1017 1320 923 240 739 517 1212 1120 624 311* 16-4.0327.0
16Lone Kiær - Knut Blakset 33 124 240 328 431 515 641 740 835 922 1011 1137 1224 138 1445 15 434.0

Young Sharks
Ib Christian Bank
21.10.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2H
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard