Turneringsplan

Young Sharks Par-kvalifikation 2002-03 Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Korr.Score
Spil A1-A7 A8-A14 A15-A21 A22-A28 A29-A35 B1-B7 B8-B14 B15-B21 B22-B28 B29-B35 C1-C7 C8-C14 C15-C21 C22-C28 C29-C35  
1Ulrik Zeeberg - Peter Teisen 60 1628 950 655 1451 1257 834 541 243 1043 1550 752 324 1159 1333 4 680.0
2Preben Schmidt - Morten Eriksen 52 1344 1632 1081 749 1535 1166 957 130 351 654 528 842 456 1237 14 714.0
3Jakob Røjel - Henrik Iversen 68 1143 1460 1656 640 862 765 1262 1068 255 443 1546 167 947 553 13 835.0
4Durrin Hynes - Ole Lindhardt 39 973 1244 1558 1660 744 540 829 1333 643 361 1458 1156 266 1065 1 769.0
5Claus M Jensen - Henrik Louis Petersen44 847 1062 1349 1176 1654 464 176 965 1449 744 233 1546 1251 361 6 821.0
6Michael Askgaard - Mikkel Larsen 52 1247 848 142 342 954 1669 1443 1165 447 248 1372 1063 774 1537 5 803.0
7Kasper Jacobsen - Ib Christian Bank 74 1044 1346 917 238 436 334 1663 1557 1249 548 132 1435 658 861 11 692.0
8Christina Klemmensen - Henrik Røn 54 551 675 1464 1058 341 158 455 1639 1152 1356 1270 241 1540 772 9 826.0
9Maria Rahelt - Jette Bondo 59 470 152 748 1556 634 1432 222 554 1643 1258 1042 1331 337 1126 8 664.0
10Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-L 24 751 566 238 829 1161 1340 1536 355 149 1640 926 623 1432 442 12 612.0
11Maj-Britt Nielsen - Troels Husted 30 352 1551 1249 569 1063 244 1355 659 838 1448 1640 474 161 937 7 770.0
12Bo Bilde Lønberg - Preben Thaarup 46 625 447 1133 1347 169 1533 347 1441 755 942 853 1652 542 256 10 688.0
13Lone Kiær - Peter Bang 46 254 736 565 1231 1437 1054 1169 447 1546 850 656 958 1639 145 3 733.0
14Ulla Koch - Gregers Bjarnarson 43 1555 323 843 167 1364 929 651 1233 560 1137 466 775 1039 1661 2 746.0
15Jan Griepentrog - Niels Væver Hartvig 55 1446 1154 450 949 229 1258 1035 751 1355 155 365 557 824 665 16 748.0
16Henrik Tens Thomsen - Brian Skjønnemann 38 154 238 340 422 544 664 743 844 949 1050 1145 1240 1359 1433 15 663.0

YS
Ib Christian Bank
17.09.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2C
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard