Turneringsplan

Parfinale 2002-03 Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Korr.Score
Spil A1-A5 A6-A10 A11-A15 A16-A20 A21-A25 A26-A30 A31-A35 B1-B5 B6-B10 B11-B15 B16-B20 B21-B25 B26-B30 B31-B35 C1-C5 C6-C10 C11-C15 C16-C20 C21-C25 C26-C30 C31-C35  
1Christina Klemmensen - Henrik Røn 40 245 737 637 325 439 542 828 246 751 634 333 439 530 842 238 741 630 346 442 548 8 813.0
2Claus M Jensen - Henrik Louis Petersen30 136 335 845 728 529 429 642 129 347 835 740 542 419 628 137 340 841 744 524 432 6 732.0
3Michael Askgaard - Mikkel Larsen 48 734 231 533 137 848 645 432 741 247 536 135 847 631 445 733 227 540 134 850 621 4 795.0
4Jakob Røjel - Henrik Iversen 51 536 642 719 845 141 225 352 548 624 744 837 128 239 343 534 637 739 824 146 249 3 803.0
5Maj-Britt Nielsen - Troels Husted 19 426 839 329 642 231 144 718 417 823 325 630 231 116 727 432 843 315 626 228 147 7 608.0
6Durrin Hynes - Ole Lindhardt 32 834 433 141 553 722 341 233 822 419 145 522 723 351 220 836 429 155 534 720 338 2 703.0
7Jan Grientrog - Niels Væver Hartvig 22 325 128 425 217 642 826 538 324 146 435 248 635 854 525 332 133 429 236 619 823 5 662.0
8Ulla Koch - Gregers Bjarnarson 38 644 535 251 433 328 728 137 653 523 226 435 335 740 150 638 530 231 436 351 722 1 764.0
9Preben Schmidt - Morten Eriksen 34 1640 1127 1330 1523 1032 1223 1431 1640 1134 1339 1532 1033 1238 1429 1635 1125 1347 1551 1036 1247 14 726.0
10Kasper Jacobsen - Ib Christian Bank 35 1549 1637 1239 1447 932 1142 1347 1545 1631 1223 1438 935 1136 1348 1539 1629 1243 1419 928 1141 13 783.0
11Bo Bilde Lønberg - Preben Thaarup 33 1430 946 1640 1336 1538 1037 1237 1430 948 1636 1356 1535 1043 1233 1435 940 1631 1353 1542 1039 12 818.0
12Ulrik Zeeberg - Peter Teisen 27 1336 1533 1039 1639 1438 933 1134 1346 1539 1018 1622 1437 927 1152 1335 1541 1012 168 1434 931 11 681.0
13Maria Rahelt - Jette Bondo 43 1244 1443 930 1151 1628 1528 1036 1237 1436 934 1134 1648 1534 1018 1238 1445 939 1138 1629 1529 10 762.0
14Henrik Tens Thomsen - Brian Skjønnemann 37 1126 1347 1531 1031 1250 1647 933 1133 1348 1547 1048 1251 1632 937 1132 1361 1527 1062 1224 1623 9 827.0
15Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-L 35 1034 1223 1440 934 1142 1340 1623 1024 1222 1431 914 1122 1345 1622 1035 129 1423 917 1141 1337 16 613.0
16Lone Kiær - Peter Bang 36 921 1024 1131 1219 1320 1430 1539 925 1022 1152 1236 1319 1425 1541 931 1030 1158 1232 1346 1433 15 670.0

Young Sharks
Ib Christian Bank
07.10.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2C
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard