Halvlegsopgørelse

Kamp 8
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
72 Tens Thomsen
Brian Skjønnemann
42 Bo Bilde
Preben Thaarup
41 Mikkel Larsen
Michael Askgaard
71 Ib Christian Bank
Kasper Jacobsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
H1   -460   -490 1 
H2   300   100 5 
H3   -600   -140  10
H4   1150   800 8 
H5   200   -300 11 
H6   450   420 1 
H7   -600   -600 -----------
H8   -50   -50 -----------
H9   -50   420  10
H10   -200   -110  3
H11   -50   -100 2 
H12   90   -100 5 
H13   200   110 3 
H14   50   50 -----------
H15   620   680  2
H16   500   -100 12 
48 25

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
72 Tens Thomsen
Brian Skjønnemann
41 Mikkel Larsen
Michael Askgaard
42 Bo Bilde
Preben Thaarup
71 Ib Christian Bank
Kasper Jacobsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
H17   590   420 5 
H18   300   1440  15
H19   170   420  6
H20   110   620  11
H21   -420   -460 1 
H22   170   200  1
H23   110   400  7
H24   -90   90  5
H25   -140   100  6
H26   -500   -650 4 
H27   -110   -50  2
H28   -100   -100 -----------
H29   150   -100 6 
H30   -400   -400 -----------
H31   -920   -990 2 
H32   -100   420  11
18 64

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
62 Jakob Røjel
Henrik Iversen
33 Gregers Bjarnarson
Jesper Gamrath
31 Ulla Koch
Christina Klemmensen
61 Ulrik Zeeberg
Peter Teisen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
H1   -490   -920 10 
H2   50   50 -----------
H3   -630   100  12
H4   620   660  1
H5   300   300 -----------
H6   420   450  1
H7   -620   -170  10
H8   -50   50  3
H9   400   400 -----------
H10   -110   -100 -----------
H11   100   150  2
H12   -140   -100  1
H13   140   140 -----------
H14   50   -400 10 
H15   650   680  1
H16   -200   -100  3
20 34

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Ulrik Zeeberg
Peter Teisen
33 Gregers Bjarnarson
Jesper Gamrath
31 Ulla Koch
Christina Klemmensen
62 Henrik Iversen
Jakob Røjel
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
H17   500   650  4
H18   1370   1440  2
H19   420   -50 10 
H20   620   -200 13 
H21   -430   -460 1 
H22   450   100 8 
H23   110   200  3
H24   -50   -90 1 
H25   200   200 -----------
H26   -650   -1050 9 
H27   100   -110 5 
H28   -100   170  7
H29   -100   110  5
H30   -400   -100  7
H31   -990   -990 -----------
H32   150   420  7
47 35

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Preben Schmidt
Morten S. Eriksen
12 Jan Griepentrog
Niels Væver Hartvig
13 Susanne Rosthøj
Lill Bech-Thomsen
59 Maria Rahelt
Christina Mortensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
H1   -460   -420  1
H2   50   150  3
H3   -110   -600 10 
H4   690   630 2 
H5   500   300 5 
H6   450   450 -----------
H7   -300   -600 7 
H8   -50   110  4
H9   -50   490  11
H10   200   200 -----------
H11   150   50 3 
H12   -500   -200  7
H13   200   110 3 
H14   -400   50  10
H15   500   500 -----------
H16   170   200  1
30 37

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Preben Schmidt
Morten S. Eriksen
13 Susanne Rosthøj
Lill Bech-Thomsen
12 Jan Griepentrog
Niels Væver Hartvig
59 Maria Rahelt
Christina Mortensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
H17   450   500  2
H18   1370   690 12 
H19   170   420  6
H20   -200   -300 3 
H21   -460   -430  1
H22   -170   -650 10 
H23   110   110 -----------
H24   120   -90 5 
H25   100   100 -----------
H26   -1430   -680  13
H27   -50   -120 2 
H28   -100   -300 5 
H29   90   140  2
H30   -400   -400 -----------
H31   -920   -460  10
H32   420   420 -----------
37 34

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
24 Lone Kiær
Peter Bang
81 Troels Husted
Maj-Britt Nielsen
83 Durrin Hynes
Ole Lindhardt
211 Michael Beck
Peter Zeeberg
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
H1   -490   -460  1
H2   100   -400 11 
H3   200   -630 13 
H4   -100   800  14
H5   620   150 10 
H6   800   -50 13 
H7   140   -1370 17 
H8   150   -50 5 
H9   -50   -50 -----------
H10   800   200 12 
H11   430   50 9 
H12   50   100  2
H13   -200   -80  3
H14   -400   50  10
H15   500   250 6 
H16   460   140 8 
104 30

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
24 Lone Kiær
Peter Bang
83 Durrin Hynes
Ole Lindhardt
81 Troels Husted
Maj-Britt Nielsen
211 Michael Beck
Peter Zeeberg
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
H17   420   500  2
H18   1440   690 13 
H19   -50   420  10
H20   -100   -200 3 
H21   -200   -460 6 
H22   650   100 11 
H23   110   -110 6 
H24   -150   -100  2
H25   400   100 7 
H26   -680   -500  5
H27   300   50 6 
H28   -200   -500 7 
H29   140   90 2 
H30   -300   -400 3 
H31   -490   -920 10 
H32   400   400 -----------
74 19


Young Sharks
Forhajen
14.04.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard