Halvlegsopgørelse

Kamp 4
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
12 Niels Væver Hartvig
Jan Griepentrog
54 Maria Rahelt
Ole Berg
51 Preben Schmidt
Morten S. Eriksen
11 Susanne Rosthøj
Katrine Martensen-L.
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   450   -150 12 
D2   -490   -490 -----------
D3   -690   -680 -----------
D4   -100   110  5
D5   100   130  1
D6   420   420 -----------
D7   -100   600  12
D8   460   430 1 
D9   -50   110  4
D10   200   620  9
D11   140   120 1 
D12   -500   -450  2
D13   100   -300 9 
D14   50   420  9
D15   -100   650  13
D16   120   120 -----------
23 55

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
12 Niels Væver Hartvig
Jan Griepentrog
51 Preben Schmidt
Morten S. Eriksen
54 Maria Rahelt
Ole Berg
11 Susanne Rosthøj
Katrine Martensen-L.
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D17   430   400 1 
D18   -450   -450 -----------
D19   420   420 -----------
D20   -630   -600  1
D21   620   100 11 
D22   -50   150  5
D23   400   800  9
D24   -50   -50 -----------
D25   -300   500  13
D26   100   90 -----------
D27   -110   110  6
D28   -300   500  13
D29   -200   500  12
D30   -300   -450 4 
D31   -200   -100  3
D32   -120   -120 -----------
16 62

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
26 Peter Bang
Dan Nybo
62 Henrik Iversen
Jakob Røjel
61 Ulrik Zeeberg
Peter Teisen
21 Claus M. Jensen
Henrik Louis Pedersen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   450   450 -----------
D2   -420   -450 1 
D3   -1430   -680  13
D4   100   -110 5 
D5   130   130 -----------
D6   420   420 -----------
D7   -100   630  12
D8   460   460 -----------
D9   -500   110  12
D10   650   660 -----------
D11   180   170 -----------
D12   -800   -420  9
D13   200   -200 9 
D14   140   420  7
D15   500   650  4
D16   -100   -50  2
15 59

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
26 Peter Bang
Dan Nybo
61 Peter Teisen
Ulrik Zeeberg
62 Jakob Røjel
Henrik Iversen
21 Henrik Louis Pedersen
Claus M. Jensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D17   500   420 2 
D18   -450   -480 1 
D19   420   420 -----------
D20   -660   -660 -----------
D21   100   620  11
D22   -150   200  8
D23   300   790  10
D24   -100   -50  2
D25   140   -50 5 
D26   -500   100  12
D27   -50   50  3
D28   -100   -300 5 
D29   -650   200  13
D30   -450   -450 -----------
D31   630   120 11 
D32   -100   110  5
24 64

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
35 Gregers Bjarnarson
Knut Blakset
75 Tens Thomsen
Stig Farholt
71 Kasper Jacobsen
Ib Christian Bank
31 Ulla Koch
Christina Klemmensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   450   450 -----------
D2   -490   -490 -----------
D3   -1430   -680  13
D4   -110   100  5
D5   110   50 2 
D6   480   450 1 
D7   -200   -100  3
D8   100   430  8
D9   110   800  12
D10   650   630 1 
D11   170   -50 6 
D12   -420   -450 1 
D13   -100   -100 -----------
D14   130   -170 7 
D15   650   650 -----------
D16   120   460  8
18 49

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
35 Gregers Bjarnarson
Knut Blakset
71 Kasper Jacobsen
Ib Christian Bank
75 Tens Thomsen
Stig Farholt
31 Ulla Koch
Christina Klemmensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D17   430   430 -----------
D18   -450   -480 1 
D19   420   450  1
D20   -600   -660 2 
D21   620   620 -----------
D22   300   -100 9 
D23   300   200 3 
D24   -150   400  11
D25   -100   -50  2
D26   -90   -100 -----------
D27   50   100  2
D28   100   -200 7 
D29   -140   -620 10 
D30   -100   -450 8 
D31   -200   -100  3
D32   -100   -120 1 
41 19

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
41 Mikkel Larsen
Michael Askgaard
81 Troels Husted
Maj-Britt Nielsen
83 Durrin Hynes
Ole Lindhardt
42 Bo Bilde
Preben Thaarup
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   450   450 -----------
D2   -450   -450 -----------
D3   -1430   -1430 -----------
D4   -110   300  9
D5   100   130  1
D6   420   420 -----------
D7   110   -100 5 
D8   460   -100 11 
D9   90   -50 4 
D10   600   630  1
D11   110   140  1
D12   -420   100  11
D13   -110   -630 11 
D14   140   140 -----------
D15   200   650  10
D16   110   -50 4 
35 33

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
41 Mikkel Larsen
Michael Askgaard
83 Durrin Hynes
Ole Lindhardt
81 Maj-Britt Nielsen
Troels Husted
42 Preben Thaarup
Bo Bilde
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D17   420   420 -----------
D18   -980   -1210 6 
D19   450   -50 11 
D20   -600   100  12
D21   Pass   100  3
D22   -130   -100  1
D23   300   1100  13
D24   -50   -1400 16 
D25   -100   120  6
D26   -200   -200 -----------
D27   110   110 -----------
D28   300   -110 9 
D29   -650   -500  4
D30   -300   -480 5 
D31   630   -200 13 
D32   -100   -100 -----------
60 39


Young Sharks
Forhajen
14.04.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard