Halvlegsopgørelse

Kamp 2
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
12 Niels Væver Hartvig
Jan Griepentrog
34 Ulla Koch
Kasper Konow
33 Gregers Bjarnarson
Jesper Gamrath
11 Katrine Martensen-L.
Susanne Rosthøj
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   -400   -430 1 
B2   -200   150  8
B3   420   510  3
B4   -100   100  5
B5   50   -300 8 
B6   -100   420  11
B7   -600   140  12
B8   50   -100 4 
B9   200   100 3 
B10   -690   -630  2
B11   150   120 1 
B12   50   150  3
B13   -500   -100  9
B14   -50   110  4
B15   -90   300  9
B16   140   170  1
17 67

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
12 Niels Væver Hartvig
Jan Griepentrog
33 Gregers Bjarnarson
Jesper Gamrath
34 Ulla Koch
Kasper Konow
11 Katrine Martensen-L.
Susanne Rosthøj
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   400   460  2
B18   -450   -420  1
B19   170   170 -----------
B20   680   1430  13
B21   600   1430  13
B22   400   430  1
B23   620   650  1
B24   -140   50  5
B25   -620   100  12
B26   200   500  7
B27   -100   130  6
B28   300   100 5 
B29   200   800  12
B30   -100   -50  2
B31   -130   110  6
B32   -120   -150 1 
6 81

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
23 Claus M. Jensen
Knut Blakset
41 Mikkel Larsen
Michael Askgaard
42 Bo Bilde
Preben Thaarup
24 Lone Kiær
Peter Bang
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   -130   50  5
B2   50   -100 4 
B3   450   420 1 
B4   200   -110 7 
B5   -100   50  4
B6   200   -50 6 
B7   -630   -600  1
B8   50   -50 3 
B9   -130   100  6
B10   -660   -660 -----------
B11   -200   -50  4
B12   50   -140 5 
B13   -170   -100  2
B14   150   100 2 
B15   140   50 3 
B16   140   170  1
31 23

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
23 Claus M. Jensen
Knut Blakset
42 Bo Bilde
Preben Thaarup
41 Mikkel Larsen
Michael Askgaard
24 Lone Kiær
Peter Bang
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   430   430 -----------
B18   -170   -420 6 
B19   170   420  6
B20   680   680 -----------
B21   650   -100 13 
B22   -50   460  11
B23   620   650  1
B24   -200   -190 -----------
B25   100   -300 9 
B26   200   500  7
B27   550   510 1 
B28   800   150 12 
B29   -100   -100 -----------
B30   -300   300  12
B31   -100   -90 -----------
B32   -170   -170 -----------
41 37

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
53 Jette Bondo
Ole Berg
72 Tens Thomsen
Brian Skjønnemann
71 Kasper Jacobsen
Ib Christian Bank
51 Preben Schmidt
Morten S. Eriksen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   50   -300 8 
B2   100   -200 7 
B3   420   450  1
B4   -140   -110  1
B5   -800   -300  11
B6   1100   500 12 
B7   -600   -180  9
B8   50   50 -----------
B9   200   100 3 
B10   -660   -660 -----------
B11   90   -50 4 
B12   -420   150  11
B13   -620   -100  11
B14   100   -50 4 
B15   50   50 -----------
B16   170   500  8
38 52

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
53 Jette Bondo
Ole Berg
71 Kasper Jacobsen
Ib Christian Bank
72 Tens Thomsen
Brian Skjønnemann
51 Preben Schmidt
Morten S. Eriksen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   460   430 1 
B18   -420   -300  3
B19   200   170 1 
B20   680   1430  13
B21   -100   -200 3 
B22   400   400 -----------
B23   620   650  1
B24   -150   -430 7 
B25   -620   100  12
B26   100   500  9
B27   -550   510  14
B28   800   620 5 
B29   660   660 -----------
B30   -100   -100 -----------
B31   100   50 2 
B32   -170   -120  2
19 54

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
62 Henrik Iversen
Jakob Røjel
81 Maj-Britt Nielsen
Troels Husted
83 Ole Lindhardt
Durrin Hynes
61 Ulrik Zeeberg
Peter Teisen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   -130   -130 -----------
B2   -200   -300 3 
B3   510   -100 12 
B4   100   -600 12 
B5   -100   50  4
B6   300   -50 8 
B7   -150   -600 10 
B8   50   -90 4 
B9   200   -130 8 
B10   -660   -660 -----------
B11   -50   90  4
B12   -170   50  6
B13   -800   -400  9
B14   140   50 3 
B15   50   -100 4 
B16   170   170 -----------
64 23

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
62 Henrik Iversen
Jakob Røjel
83 Ole Lindhardt
Durrin Hynes
81 Maj-Britt Nielsen
Troels Husted
61 Ulrik Zeeberg
Peter Teisen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   460   430 1 
B18   -200   -420 6 
B19   -50   -50 -----------
B20   680   680 -----------
B21   -100   800  14
B22   400   400 -----------
B23   650   -100 13 
B24   -170   -140  1
B25   200   -620 13 
B26   100   200  3
B27   130   -400 11 
B28   1370   800 11 
B29   -100   1600  17
B30   -100   100  5
B31   110   300  5
B32   100   -150 6 
61 45


Young Sharks
Forhajen
14.04.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard