Turneringsplan

Griffin Pairs 2003 Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Korr.Score
Spil A1-A5 A6-A10 A11-A15 A16-A20 A21-A25 A26-A30 A31-A35 B1-B5 B6-B10 B11-B15 B16-B20 B21-B25 B26-B30 B31-B35 C1-C5 C6-C10 C11-C15 C16-C20 C21-C25 C26-C30 C31-C35  
1Jesper Gamrath - Morten S. Eriksen -21 8-15 14-20 13-4 127 113 10-4 99 159 191 16-19 2018 179 21-16 18-13 22-3 4-14 75 24 617 5-7 3 -54.0
2Michael Askgaard - Mikkel Larsen 1 1025 9-7 82 1411 13-29 12-6 1111 196 16-8 2016 17-8 21-20 184 151 4-2 22-13 5-5 1-4 315 7-7 6 -17.0
3Thomas Vang Larsen - Henrik Norman -1 127 1124 10-1 915 819 145 139 1610 20-5 1721 212 1810 15-17 190 710 53 223 64 216 47 1 141.0
4Christina Mortensen - Henrik Iversen 8 148 137 12-6 11-8 1018 9-6 8-17 2010 1732 21-19 18-18 153 19-4 16-1 23 120 6-19 2212 7-16 3-2 5 5.0
5Susanne Rosthøj - Lill Beck-Thomsen 7 90 8-22 14-14 13-4 12-17 1120 10-18 17-10 218 18-8 15-10 1933 1614 20-18 6-10 313 24 7-9 22-17 12 4 -56.0
6John Ortmann - Poul Mogensen 23 1115 104 91 85 1419 13-4 126 21-15 1811 1518 19-9 168 20-35 1718 523 7-20 4-3 3-4 112 227 2 80.0
7Ulla Koch - Christina Klemmensen 10 13-17 125 1115 10-11 9-25 8-9 149 189 1512 19-15 16-2 2011 171 210 3-23 614 1-4 5-12 4-15 2-7 22 -54.0
8Ulrik Zeeberg - Peter Teisen 21 10 57 2-1 6-15 325 76 4-19 2210 1115 14-19 9-15 13-13 12-18 101 15-18 212 2010 191 18-15 1717 16 -18.0
9Martin Rump - Durrin Hynes -7 5-25 2-4 61 311 7-18 44 10 11-8 22-15 1219 825 107 14-13 135 17-11 16-22 15-3 21-5 20-20 19-16 18 -95.0
10Knut Blakset - Brian Skjønnemann -1 2-15 6-24 3-15 78 4-3 1-20 5-3 1417 1218 22-4 13-25 9-6 1118 8-3 198 18-6 1722 1624 1511 218 20 9.0
11Claus Jensen - Henrik L. Petersen -23 6-7 3-5 76 4-7 117 56 20 9-10 8-35 13-18 2216 146 10-19 12-15 218 20-2 19-12 18-14 172 1635 15 -71.0
12Preben Schmidt - Henrik Knudsen 1 317 7-7 44 14 529 24 6-11 13-17 1015 93 1413 2213 819 11-22 160 1515 2132 20-5 191 18-2 17 106.0
13Gregers Bjarnarson - Anders Hagen -10 7-8 420 114 5-11 2-19 6-5 311 12-6 1435 114 1015 8-20 2213 9-11 185 17-6 16-13 150 214 2028 19 40.0
14Nadia Bekkouche - Karin Blakset -8 415 122 5-2 2-5 6-19 39 73 106 13-15 8-3 12-16 11-7 9-29 229 2012 19-1 18-1 170 16-3 1511 21 -22.0
15Preben Thaarup - Ole Berg Kristensen 1 22-20 18-3 212 160 2022 195 17-9 1-9 7-11 68 518 4-10 3-4 2-1 80 1222 913 13-24 103 14-35 11 -32.0
16Kasper Konow - Peter Zeeberg 5 182 22-9 19-2 15-8 17-9 21-6 20-9 3-6 2-1 115 79 6-33 54 422 1211 96 13-22 100 14-2 11-17 8 -50.0
17Niclas Rauland - Ole Raulund -13 2116 193 223 208 16-34 18-5 1518 5-10 45 3-16 2-18 1-11 735 6-5 9-5 136 101 1414 1115 82 12 9.0
18Christian Reinholdt - Nicolai Kampmann -5 1620 15-20 206 22-8 2134 17-10 19-9 715 6-8 519 4-2 320 216 111 13-8 101 1412 11-1 8-1 1216 9 98.0
19Jette Bondo - Allan Koch -4 20-16 179 16-20 215 22-22 1510 18-11 2-9 1-12 7-18 610 5-3 417 33 10-12 142 11-10 85 1220 9-28 13 -84.0
20Kjeld Hansen - Makker 4 193 2120 18-3 170 15-9 226 1617 4-10 38 219 12 7-8 6-14 5-9 14-8 11-2 8-32 125 9-4 13-8 10 -23.0
21Maria Rahelt - Thorvald Aagaard 13 17-3 203 1520 198 189 1617 22-6 610 5-32 4-21 38 2-9 1-1 715 1118 8-15 123 90 13-11 10-11 14 15.0
22Jakob Røjel - Ib Christian Bank -1 15-2 16-3 17-6 18-5 199 20-17 2119 88 9-18 1018 11-13 1220 1329 1413 12 2-3 319 49 5-12 67 7 73.0

Young Sharks
Ib Christian Bank
27.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard