Turneringsplan

YS Whisky Åbent-hus Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Korr.Score
Spil A1-A3 A4-A6 A7-A9 A10-A12 A13-A15 A16-A18 A19-A21 A22-A24 A25-A27 A28-A30 A31-A33  
1Brian Skjønnemann - Ulrik Zeeberg 13 1228 316 58 711 90 1115 22 45 615 816 10 129.0
2Knut Blakset - Anders Hagen 26 1114 128 421 611 822 1015 129 324 515 718 9 203.0
3Lisbeth Grove - Kasper Konow 14 102 125 1223 517 718 910 111 215 413 68 8 146.0
4Gregers Bjarnarson - Henrik Frydenlund 10 912 1122 29 1227 612 88 1028 115 318 519 7 180.0
5Stig Farholt - Henrik Norman 2 812 1014 17 315 1219 713 911 116 212 411 6 122.0
6Henrik Kruse - Kjeld Hansen 19 727 918 119 23 413 1216 816 1025 117 319 5 182.0
7Christian Reinholdt - Mathias Bruun 11 615 814 1022 113 311 524 1220 922 1115 211 4 178.0
8Steffen Bräuner - Morten S. Eriksen 28 515 715 96 1119 218 414 616 1223 1015 122 3 191.0
9Steffen Holm P. - Jesper Gamrath 20 43 615 813 1019 112 317 510 713 127 1112 2 141.0
10Mikkel Larsen - Michael Askgaard 16 318 516 717 917 118 222 414 67 824 1214 1 173.0
11Mohan Parson - Karsten Pedersen (df)4 218 412 624 813 1030 120 319 58 723 96 12 177.0
12Henrik Iversen - Ib Christian Bank 17 116 25 321 415 517 66 714 817 96 1024 11 158.0

Young Sharks
Ib Christian Bank
16.03.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard