Sektionsresultater : Sektion A

Resultat : Sektion A
Nr. Par Score Plac. %
3 Ulla Koch - Gregers Bjarnarson(A) 305 1 62.24
8 Ulrik Zeeberg - Peter Teisen(A) 258 2 52.65
7 Durrin Hynes - Kjeld Hansen(A) 257 3 52.45
6 Preben Schmidt - Nicolai Kampmann(A) 246 4 50.20
2 Michael Askgaard - Mikkel Larsen(A) 243 5 49.59
5 Henrik Tens Thomsen - Brian Skjønnemann(A) 239 6 48.78
1 Jakob Røjel - Henrik Binderkrantz(A) 230 7 46.94
4 Christina Klemmensen - Preben Thaarup(A) 182 8 37.14
10 Morten Philbert - Morten S Eriksen(B) 268 1 54.69
9 Birgitte Rønn - Thomas Kamp(B) 265 2 54.08
12 Lisbeth Grove - Ole Maigaard(B) 256 3 52.24
14 Majbritt Nielsen - Troels Husted(B) 256 3 52.24
15 Lone Kiær - Peter Bang(B) 248 5 50.61
16 Claus Jensen - Henrik Louis Pedersen(B) 239 6 48.78
13 Kasper Jacobsen - Ib Christian Bank(B) 234 7 47.76
11 Maria Rahelt - Jette Bondo(B) 194 8 39.59

Young Sharks
Ib Christian Bank
16.10.2001
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2A
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard