Turneringsplan

YS IMP-PAR mesterskab 2001-2002 Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Korr.Score
Spil A1-A11 A12-A22 A23-A33 B1-B11 B12-B22 B23-B33 C1-C11 C12-C22 C23-C33 D1-D11 D12-D22 D23-D33 E1-E11 E12-E22 E23-E33  
1Lone Kiær - Peter Bang -196 16-83 363 2166 7-94 14-91 11-96 4132 10-24 150 8-207 66 13-175 12-148 5-235 9 -982.0
2Maria Rahelt - Jette Bondo -83 3-63 16-63 1-44 12-4 8-158 15-92 13-30 538 1118 14-207 9-4 491 7113 10144 6 -344.0
3Lisbeth Grove - Ole Maigaard 83 283 1-258 16-111 13-55 10-120 9-122 1292 1490 6-146 52 15159 769 48 8-55 11 -281.0
4Claus Jensen - Henrik Louis Petersen-143 7-53 12225 13-181 16-5 6-186 596 1-169 1580 10-49 944 144 2-69 3-11 11103 8 -314.0
5Henrik Tens Thomsen - Brian Skjønnemann 180 14-219 8-112 10-39 680 16186 497 1130 2-51 13146 3-141 765 15134 9148 1-238 12 266.0
6Kasper Jacobsen - Ib Christian Bank -269 11-43 1537 939 55 4-148 16-90 14-259 12-90 33 13207 126 8-60 10137 7-144 2 -649.0
7Durrin Hynes - Kjeld Hansen 143 475 13-156 12-166 1-8 1194 14-128 16-87 9-82 8-110 15141 5-159 3-91 2-137 6-57 10 -728.0
8Christina Klemmensen - Preben Thaarup 81 10219 5154 14-50 154 2-236 12165 9-70 1682 70 1159 13-26 672 11-8 3-103 4 443.0
9Morten Philbert - Morten S. Eriksen 89 1594 11-37 6-87 1075 13120 3-165 887 7-183 1649 4207 2-10 14-134 5-49 12235 1 291.0
10Peter Teisen - Ulrik Zeeberg -81 8150 14112 587 955 3-7 13-224 15-132 1-80 4-114 16100 123 1160 6-113 257 7 -127.0
11Majbritt Nielsen - Troels Husted 269 6-94 9-161 1566 148 791 1-97 57 13-38 2-8 12-446 16-3 10-72 811 455 3 -412.0
12Michael Askgaard - Mikkel Larsen 127 1353 4156 744 2-35 15236 8122 3259 6-46 148 11-100 10-195 16175 149 9238 5 1091.0
13Nicolai Kampmann - Preben Schmidt -127 12-75 7-225 4111 3-75 97 1092 2-7 1151 5-3 6-159 8-6 1211 16138 15-17 14 -84.0
14Birgitte Rønn - Thomas Kamp -180 5-150 10-154 8-66 1194 1-94 790 6-92 346 12-18 2-44 410 9-40 15-66 1617 13 -647.0
15Ulla Koch - Gregers Bjarnarson -89 943 6161 11-6 835 12158 2224 10169 424 1110 7-2 3-65 540 14-138 13121 16 785.0
16Jakob Røjel - Henrik Binderkrantz 196 163 2258 3181 4-80 5148 6128 770 8183 9114 10446 11195 12-211 1366 14-121 15 1636.0

Young Sharks
Ib Christian Bank
04.12.2001
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2A
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard