Halvlegsopgørelse

Kamp 7
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Jakob Røjel
Henrik Binderkrantz
82 Gregers Bjarnarson
Ulla Koch
81 Ulrik Zeeberg
Peter Teisen
15 Henrik Røn
Christina Klemmensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
G1   -500   -50  10
G2   -980   -480  11
G3   -650   -650 -----------
G4   -650   -1430 13 
G5   680   710  1
G6   -50   120  5
G7   200   200 -----------
G8   -990   -990 -----------
G9   -630   100  12
G10   -200   120  8
G11   -50   100  4
G12   -400   -170  6
G13   -620   -620 -----------
G14   -50   400  10
G15   100   -110 5 
G16   -620   -620 -----------
18 67

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Jakob Røjel
Henrik Binderkrantz
81 Ulrik Zeeberg
Peter Teisen
82 Gregers Bjarnarson
Ulla Koch
15 Henrik Røn
Christina Klemmensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
G17   -50   140  5
G18   -450   -450 -----------
G19   130   150  1
G20   200   -90 7 
G21   -450   -450 -----------
G22   500   -200 12 
G23   -660   100  13
G24   -50   -430 9 
G25   80   150  2
G26   110   110 -----------
G27   420   100 8 
G28   660   660 -----------
G29   -100   650  13
G30   -500   -150  8
G31   -100   -200 3 
G32   300   -620 14 
53 42

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
21 Michael Askgaard
Mikkel Larsen
56 Jesper Gamrath
Brian Skjønnemann
52 Ib Christian Bank
Kasper Jacobsen
22 Durrin Hynes
Kjeld Hansen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
G1   300   -100 9 
G2   50   -480 11 
G3   -680   -1430 13 
G4   -680   -680 -----------
G5   710   710 -----------
G6   150   110 1 
G7   -110   300  9
G8   -980   -990 -----------
G9   -620   -650 1 
G10   120   140  1
G11   -140   -140 -----------
G12   -420   -400  1
G13   100   -600 12 
G14   -50   460  11
G15   100   150  2
G16   -300   -500 5 
52 24

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
21 Michael Askgaard
Mikkel Larsen
52 Ib Christian Bank
Kasper Jacobsen
56 Jesper Gamrath
Brian Skjønnemann
22 Durrin Hynes
Kjeld Hansen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
G17   420   420 -----------
G18   -170   -420 6 
G19   180   180 -----------
G20   -100   -110 -----------
G21   -420   -450 1 
G22   -100   -300 5 
G23   -630   -650 1 
G24   -50   140  5
G25   90   90 -----------
G26   110   110 -----------
G27   420   420 -----------
G28   660   630 1 
G29   650   650 -----------
G30   -100   -50  2
G31   -200   -100  3
G32   -620   -620 -----------
14 10

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
35 Jan Griepentrog
Kenneth Madsen
61 Morten S. Eriksen
Martin Christoffersen
68 Stense Farholt
Jette Bondo
38 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
G1   -100   -150 2 
G2   -450   -480 1 
G3   -650   200  13
G4   -680   -1430 13 
G5   710   650 2 
G6   90   120  1
G7   300   200 3 
G8   -490   50  11
G9   100   -660 13 
G10   90   -100 5 
G11   -110   50  4
G12   -420   -420 -----------
G13   -620   -620 -----------
G14   400   -50 10 
G15   100   100 -----------
G16   -620   -300  8
49 37

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
38 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
61 Morten S. Eriksen
Martin Christoffersen
68 Jette Bondo
Stense Farholt
35 Jan Griepentrog
Kenneth Madsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
G17   420   420 -----------
G18   -420   -420 -----------
G19   150   150 -----------
G20   100   110 -----------
G21   -170   -110  2
G22   200   -300 11 
G23   -690   -1400 12 
G24   -300   100  9
G25   120   150  1
G26   -200   -90  3
G27   450   200 6 
G28   600   630  1
G29   620   620 -----------
G30   -100   -300 5 
G31   110   620  11
G32   -630   -650 1 
35 27

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
45 Lone Kiær
Peter Zeeberg
74 Nicolai Kampmann
Preben Schmidt
72 JC Pedersen
Olli Maigaard
43 Henrik Louis Pedersen
Claus Jensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
G1   -100   -100 -----------
G2   -980   -480  11
G3   100   100 -----------
G4   -1660   -680  14
G5   680   650 1 
G6   200   90 3 
G7   200   100 3 
G8   -980   -1020 1 
G9   100   -170 7 
G10   620   -200 13 
G11   50   -100 4 
G12   -400   -420 1 
G13   -620   -1100 10 
G14   400   150 6 
G15   300   100 5 
G16   100   -620 12 
66 25

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
43 Claus Jensen
Henrik Louis Pedersen
74 Nicolai Kampmann
Preben Schmidt
72 JC Pedersen
Olli Maigaard
45 Lone Kiær
Peter Zeeberg
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
G17   400   420  1
G18   -420   -420 -----------
G19   200   110 3 
G20   100   150  2
G21   -450   -420  1
G22   500   -660 15 
G23   -660   -660 -----------
G24   -50   50  3
G25   400   120 7 
G26   300   -90 9 
G27   420   420 -----------
G28   660   600 2 
G29   650   620 1 
G30   -50   -400 8 
G31   -200   -100  3
G32   -620   -620 -----------
45 10


Young Sharks
Brian Skjønnemann
05.03.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2C
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard