Halvlegsopgørelse

Kamp 6
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
16 Henrik Binderkrantz
Mohan Lal Parson
71 Ole Lindhardt
Preben Schmidt
72 JC Pedersen
Olli Maigaard
15 Henrik Røn
Christina Klemmensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
F1   100   -420 11 
F2   1070   50 14 
F3   -50   400  10
F4   -90   100  5
F5   -100   -100 -----------
F6   400   -50 10 
F7   100   -1430 17 
F8   200   150 2 
F9   140   -50 5 
F10   660   200 10 
F11   150   150 -----------
F12   -300   -200  3
F13   1100   1460  8
F14   -100   50  4
F15   620   170 10 
F16   -50   -50 -----------
79 30

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
16 Henrik Binderkrantz
Mohan Lal Parson
72 JC Pedersen
Olli Maigaard
71 Ole Lindhardt
Preben Schmidt
15 Henrik Røn
Christina Klemmensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
F17   -690   50  12
F18   -180   -300 3 
F19   140   -50 5 
F20   620   -100 12 
F21   1370   -100 16 
F22   130   -140 7 
F23   -100   -100 -----------
F24   -480   -450  1
F25   400   -300 12 
F26   -1460   -1460 -----------
F27   -450   -450 -----------
F28   50   150  3
F29   630   -100 12 
F30   -50   -100 2 
F31   -170   -400 6 
F32   880   200 12 
87 16

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
25 Stig Farholt
Mikkel Larsen
81 Ulrik Zeeberg
Peter Teisen
82 Ulla Koch
Gregers Bjarnarson
26 Jesper Gamrath
Durrin Hynes
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
F1   -450   100  11
F2   100   200  3
F3   -50   -50 -----------
F4   100   -120 6 
F5   -100   -100 -----------
F6   100   430  8
F7   -680   -1430 13 
F8   -150   100  6
F9   -50   140  5
F10   200   200 -----------
F11   110   50 2 
F12   -100   -100 -----------
F13   680   710  1
F14   150   -50 5 
F15   -100   -100 -----------
F16   140   430  7
26 41

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
25 Stig Farholt
Mikkel Larsen
82 Ulla Koch
Gregers Bjarnarson
81 Peter Teisen
Ulrik Zeeberg
26 Jesper Gamrath
Durrin Hynes
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
F17   50   -130 5 
F18   -130   -300 5 
F19   -100   200  7
F20   620   620 -----------
F21   1100   1370  7
F22   -1000   100  15
F23   100   -200 7 
F24   -480   -480 -----------
F25   430   400 1 
F26   -1460   -720  12
F27   -450   -420  1
F28   100   50 2 
F29   150   600  10
F30   -50   -50 -----------
F31   -400   -920 11 
F32   450   450 -----------
31 52

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
37 Kristian Stegenborg
Kenneth Madsen
55 Brian Skjønnemann
Anders Sigsgaard
52 Ib Christian Bank
Kasper Jacobsen
31 Maj-Britt Nielsen
Troels Husted
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
F1   -100   -420 8 
F2   -90   140  6
F3   -100   -50  2
F4   -120   200  8
F5   -100   -100 -----------
F6   180   430  6
F7   -1430   -1430 -----------
F8   100   -130 6 
F9   -100   140  6
F10   -200   -100  3
F11   110   -100 5 
F12   -100   -100 -----------
F13   680   1100  9
F14   100   100 -----------
F15   140   -100 6 
F16   -90   -50  1
25 41

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
31 Troels Husted
Maj-Britt Nielsen
55 Anders Sigsgaard
Brian Skjønnemann
52 Ib Christian Bank
Kasper Jacobsen
37 Kenneth Madsen
Kristian Stegenborg
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
F17   100   -150 6 
F18   -110   -150 1 
F19   -100   110  5
F20   620   650  1
F21   1370   1100 7 
F22   400   -100 11 
F23   -200   -200 -----------
F24   -450   -450 -----------
F25   400   400 -----------
F26   -720   -710 -----------
F27   -450   -450 -----------
F28   50   50 -----------
F29   800   600 5 
F30   50   100  2
F31   -430   -460 1 
F32   100   450  8
31 16

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
42 Lone Kiær
Peter Bang
63 Morten Philbert
Morten S. Eriksen
67 Stense Farholt
Maria Rahelt
43 Claus Jensen
Henrik Louis Pedersen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
F1   -690   -450  6
F2   180   -90 7 
F3   -50   -50 -----------
F4   -120   -110 -----------
F5   -100   -100 -----------
F6   400   110 7 
F7   -1430   -1430 -----------
F8   100   100 -----------
F9   110   140  1
F10   200   200 -----------
F11   -100   150  6
F12   -100   -100 -----------
F13   650   1430  13
F14   -100   50  4
F15   -100   -100 -----------
F16   140   -50 5 
19 30

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
42 Lone Kiær
Peter Bang
67 Stense Farholt
Maria Rahelt
63 Morten S. Eriksen
Morten Philbert
43 Henrik Louis Pedersen
Claus Jensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
F17   100   -150 6 
F18   -400   -400 -----------
F19   110   180  2
F20   650   600 2 
F21   1390   1370 1 
F22   -300   300  12
F23   -200   110  7
F24   -450   -450 -----------
F25   430   -100 11 
F26   -1460   -720  12
F27   -450   -420  1
F28   50   100  2
F29   600   600 -----------
F30   100   -150 6 
F31   -430   -170  6
F32   200   450  6
26 48


Young Sharks
Brian Skjønnemann
05.03.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2C
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard