Halvlegsopgørelse

Kamp 5
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Henrik Binderkrantz
Jakob Røjel
63 Morten Philbert
Morten S. Eriksen
66 Jette Bondo
Lauge Schäffer
15 Christina Klemmensen
Henrik Røn
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
E1   -110   -150 1 
E2   -110   -200 3 
E3   -650   -620  1
E4   -100   -100 -----------
E5   650   650 -----------
E6   430   430 -----------
E7   -110   -100 -----------
E8   460   430 1 
E9   -100   -200 3 
E10   -100   120  6
E11   -420   -420 -----------
E12   -500   -400  3
E13   110   -100 5 
E14   -50   110  4
E15   50   -120 5 
E16   400   110 7 
25 14

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Jakob Røjel
Henrik Binderkrantz
66 Lauge Schäffer
Jette Bondo
63 Morten Philbert
Morten S. Eriksen
15 Christina Klemmensen
Henrik Røn
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
E17   120   100 1 
E18   50   100  2
E19   480   200 7 
E20   1370   630 12 
E21   -110   -140 1 
E22   -50   150  5
E23   620   620 -----------
E24   -460   -490 1 
E25   -100   -50  2
E26   500   100 9 
E27   420   -50 10 
E28   -450   -450 -----------
E29   -620   -650 1 
E30   490   460 1 
E31   -400   -430 1 
E32   -620   -170  10
44 19

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
24 Jacob Mathiesen
Michael Askgaard
74 Nicolai Kampmann
Preben Schmidt
75 Runi Mouritsen
Olli Maigaard
22 Durrin Hynes
Kjeld Hansen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
E1   100   -100 5 
E2   50   -300 8 
E3   -620   -620 -----------
E4   150   -100 6 
E5   650   -100 13 
E6   460   1400  14
E7   100   200  3
E8   400   460  2
E9   -150   -620 10 
E10   630   -100 12 
E11   -420   -450 1 
E12   100   -120 6 
E13   -100   -110 -----------
E14   150   110 1 
E15   50   50 -----------
E16   150   110 1 
63 19

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
24 Jacob Mathiesen
Michael Askgaard
75 Runi Mouritsen
Olli Maigaard
74 Nicolai Kampmann
Preben Schmidt
22 Durrin Hynes
Kjeld Hansen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
E17   -50   -250 5 
E18   100   50 2 
E19   300   170 4 
E20   1370   -100 16 
E21   -140   100  6
E22   150   -50 5 
E23   -100   170  7
E24   -520   -940 9 
E25   -110   -50  2
E26   200   100 3 
E27   1100   420 12 
E28   -490   -450  1
E29   -620   -620 -----------
E30   460   460 -----------
E31   -460   -400  2
E32   -620   -620 -----------
56 18

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
36 Kenneth Madsen
Niels Væver
83 Mohan Lal Parson
Ulrik Zeeberg
82 Ulla Koch
Gregers Bjarnarson
31 Troels Husted
Maj-Britt Nielsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
E1   470   -50 11 
E2   -110   -100 -----------
E3   -620   100  12
E4   120   -100 6 
E5   -200   660  13
E6   450   430 1 
E7   -200   -200 -----------
E8   400   430  1
E9   -120   -620 11 
E10   150   600  10
E11   -480   -420  2
E12   -90   100  5
E13   -90   -120 1 
E14   100   -50 4 
E15   50   -100 4 
E16   400   430  1
38 44

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
31 Maj-Britt Nielsen
Troels Husted
83 Mohan Lal Parson
Ulrik Zeeberg
82 Ulla Koch
Gregers Bjarnarson
36 Niels Væver
Kenneth Madsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
E17   -100   120  6
E18   50   50 -----------
E19   400   -50 10 
E20   1370   660 12 
E21   -110   100  5
E22   120   150  1
E23   620   170 10 
E24   -940   -430  11
E25   -100   -100 -----------
E26   -100   -110 -----------
E27   420   420 -----------
E28   -450   -450 -----------
E29   -680   -620  2
E30   460   460 -----------
E31   -400   -120  7
E32   -620   -200  9
32 41

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
43 Claus Jensen
Henrik Louis Pedersen
54 Ib Chrstian Bank
Mathias Bruun
53 Tens Thomsen
Brian Skjønnemann
44 Peter Bang
Knut Blakset
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
E1   50   -50 3 
E2   50   -200 6 
E3   300   100 5 
E4   -100   200  7
E5   650   660 -----------
E6   -50   980  14
E7   100   200  3
E8   460   450 -----------
E9   -100   -170 2 
E10   -100   -100 -----------
E11   -100   -420 8 
E12   -120   -500 9 
E13   -150   -100  2
E14   50   -50 3 
E15   140   50 3 
E16   400   430  1
39 27

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
44 Knut Blakset
Peter Bang
54 Ib Chrstian Bank
Mathias Bruun
53 Tens Thomsen
Brian Skjønnemann
43 Henrik Louis Pedersen
Claus Jensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
E17   -300   -50  6
E18   50   50 -----------
E19   400   -50 10 
E20   1370   620 13 
E21   300   -140 10 
E22   150   120 1 
E23   170   200  1
E24   -460   -460 -----------
E25   -50   -50 -----------
E26   200   100 3 
E27   450   420 1 
E28   -450   -450 -----------
E29   -620   -630 -----------
E30   400   400 -----------
E31   -400   -400 -----------
E32   100   -620 12 
50 7


Young Sharks
Brian Skjønnemann
05.03.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2C
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard