Halvlegsopgørelse

Kamp 4
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
13 Henrik Binderkrantz
Ole Raulund
52 Kasper Jacobsen
Ib Chrstian Bank
53 Tens Thomsen
Brian Skjønnemann
14 Christina Klemmensen
Henrik Norman
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   -440   -420  1
D2   -200   -100  3
D3   170   140 1 
D4   -200   110  7
D5   -200   50  6
D6   -50   -300 6 
D7   650   680  1
D8   -420   -420 -----------
D9   -620   100  12
D10   200   100 3 
D11   420   920  11
D12   150   150 -----------
D13   -300   110  9
D14   -50   -50 -----------
D15   -450   -200  6
D16   450   450 -----------
10 56

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
13 Ole Raulund
Henrik Binderkrantz
53 Brian Skjønnemann
Tens Thomsen
52 Kasper Jacobsen
Ib Chrstian Bank
14 Christina Klemmensen
Henrik Norman
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D17   -980   -980 -----------
D18   50   50 -----------
D19   420   -50 10 
D20   110   110 -----------
D21   -300   600  14
D22   -660   -660 -----------
D23   100   100 -----------
D24   -50   100  4
D25   -100   -500 9 
D26   200   100 3 
D27   -50   590  12
D28   50   100  2
D29   -200   -620 9 
D30   450   420 1 
D31   -100   620  12
D32   -50   -50 -----------
32 44

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
22 Durrin Hynes
Kjeld Hansen
66 Jette Bondo
Lauge Schäffer
63 Morten S. Eriksen
Morten Philbert
23 Ole Berg
Kasper Konow
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   -920   -940 1 
D2   -100   300  9
D3   420   200 6 
D4   120   -100 6 
D5   100   150  2
D6   400   430  1
D7   620   200 9 
D8   -420   50  10
D9   -100   -140 1 
D10   790   -500 15 
D11   940   940 -----------
D12   150   -200 8 
D13   360   -120 10 
D14   400   -50 10 
D15   -450   -590 4 
D16   450   450 -----------
70 22

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
22 Durrin Hynes
Kjeld Hansen
63 Morten Philbert
Morten S. Eriksen
66 Jette Bondo
Lauge Schäffer
23 Ole Berg
Kasper Konow
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D17   -500   -980 10 
D18   50   -90 4 
D19   150   90 2 
D20   -110   670  13
D21   50   90  1
D22   -660   -660 -----------
D23   500   200 7 
D24   100   100 -----------
D25   -500   -300  5
D26   100   -200 7 
D27   140   140 -----------
D28   -800   50  13
D29   -200   990  15
D30   170   420  6
D31   -100   620  12
D32   420   420 -----------
30 65

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
35 Jan Griepentrog
Kenneth Madsen
71 Preben Schmidt
Ole Lindhardt
72 Olli Maigaard
JC Pedersen
31 Maj-Britt Nielsen
Troels Husted
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   -420   -420 -----------
D2   650   -100 13 
D3   200   170 1 
D4   110   -200 7 
D5   50   -300 8 
D6   420   -50 10 
D7   650   620 1 
D8   -420   -450 1 
D9   -620   -140  10
D10   200   -150 8 
D11   450   430 1 
D12   120   -100 6 
D13   200   -100 7 
D14   180   430  6
D15   -450   -450 -----------
D16   200   450  6
63 22

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
31 Maj-Britt Nielsen
Troels Husted
71 Preben Schmidt
Ole Lindhardt
72 Olli Maigaard
JC Pedersen
35 Kenneth Madsen
Jan Griepentrog
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D17   -980   -980 -----------
D18   -110   50  4
D19   -50   -150 3 
D20   140   730  11
D21   630   -400 14 
D22   -660   -660 -----------
D23   620   100 11 
D24   100   110 -----------
D25   100   -500 12 
D26   -140   -140 -----------
D27   140   100 1 
D28   50   500  10
D29   990   -620 17 
D30   420   450  1
D31   650   170 10 
D32   420   420 -----------
68 26

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
42 Lone Kiær
Peter Bang
82 Ulla Koch
Gregers Bjarnarson
81 Ulrik Zeeberg
Peter Teisen
43 Claus Jensen
Henrik Louis Pedersen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   -420   -420 -----------
D2   -100   300  9
D3   590   200 9 
D4   600   -100 12 
D5   -200   -110  3
D6   -100   420  11
D7   650   140 11 
D8   -480   -450  1
D9   -140   100  6
D10   -500   -620 3 
D11   460   460 -----------
D12   -100   90  5
D13   -100   -100 -----------
D14   -100   150  6
D15   50   600  11
D16   450   650  5
35 57

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
42 Lone Kiær
Peter Bang
81 Ulrik Zeeberg
Peter Teisen
82 Ulla Koch
Gregers Bjarnarson
43 Henrik Louis Pedersen
Claus Jensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D17   -1100   -1100 -----------
D18   100   -100 5 
D19   -50   -50 -----------
D20   100   -110 5 
D21   -300   600  14
D22   -660   -630  1
D23   100   300  5
D24   -300   -180  3
D25   -620   -50  11
D26   100   100 -----------
D27   100   150  2
D28   100   -140 6 
D29   -500   100  12
D30   170   420  6
D31   140   600  10
D32   450   100 8 
24 64


Young Sharks
Brian Skjønnemann
05.03.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2C
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard