Halvlegsopgørelse

Kamp 2
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Jakob Røjel
Henrik Binderkrantz
31 Maj-Britt Nielsen
Troels Husted
33 Knut Blakset
Mohan Lal Parson
12 Christina Klemmensen
Preben Thaarup
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   420   420 -----------
B2   50   -100 4 
B3   -630   -660 1 
B4   200   200 -----------
B5   620   620 -----------
B6   -50   120  5
B7   600   600 -----------
B8   -440   -520 2 
B9   110   100 -----------
B10   -500   -650 4 
B11   100   100 -----------
B12   -140   -100  1
B13   -680   -200  10
B14   50   -120 5 
B15   100   50 2 
B16   -110   100  5
18 21

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Henrik Binderkrantz
Jakob Røjel
33 Knut Blakset
Mohan Lal Parson
31 Maj-Britt Nielsen
Troels Husted
12 Christina Klemmensen
Preben Thaarup
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   450   480  1
B18   50   100  2
B19   200   100 3 
B20   690   710  1
B21   -100   -300 5 
B22   420   -50 10 
B23   200   200 -----------
B24   -50   -100 2 
B25   -100   -150 2 
B26   -200   -600 9 
B27   170   420  6
B28   50   50 -----------
B29   620   170 10 
B30   90   120  1
B31   -140   -170 1 
B32   90   100 -----------
42 11

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
21 Mikkel Larsen
Michael Askgaard
43 Claus Jensen
Henrik Louis Pedersen
42 Lone Kiær
Peter Bang
22 Kjeld Hansen
Durrin Hynes
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   690   300 9 
B2   50   -170 6 
B3   -660   -660 -----------
B4   800   200 12 
B5   620   -200 13 
B6   1100   170 14 
B7   600   150 10 
B8   50   -520 11 
B9   -50   -50 -----------
B10   -620   200  13
B11   50   -110 4 
B12   200   200 -----------
B13   -680   -680 -----------
B14   -120   -150 1 
B15   -130   50  5
B16   100   -110 5 
85 18

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
21 Michael Askgaard
Mikkel Larsen
42 Lone Kiær
Peter Bang
43 Claus Jensen
Henrik Louis Pedersen
22 Durrin Hynes
Kjeld Hansen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   480   480 -----------
B18   -150   150  7
B19   -600   400  14
B20   710   190 11 
B21   -500   -500 -----------
B22   170   -100 7 
B23   200   -500 12 
B24   800   430 9 
B25   -200   -150  2
B26   -200   -500 7 
B27   150   170  1
B28   -400   50  10
B29   620   -100 12 
B30   -50   110  4
B31   -140   -140 -----------
B32   -90   200  7
58 45

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
52 Ib Chrstian Bank
Kasper Jacobsen
72 Olli Maigaard
Jens Christian
73 Preben Schmidt
Steen Ohrt
53 Tens Thomsen
Brian Skjønnemann
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   420   200 6 
B2   300   -170 10 
B3   -630   -660 1 
B4   -110   100  5
B5   620   -100 12 
B6   170   420  6
B7   600   -100 12 
B8   -750   -300  10
B9   -100   110  5
B10   -620   -620 -----------
B11   -300   -100  5
B12   -140   -100  1
B13   -680   -650  1
B14   -120   -120 -----------
B15   -150   -200 2 
B16   -50   140  5
43 38

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
52 Ib Chrstian Bank
Kasper Jacobsen
73 Steen Ohrt
Preben Schmidt
72 Jens Christian
Olli Maigaard
53 Brian Skjønnemann
Tens Thomsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   480   480 -----------
B18   -110   -120 -----------
B19   100   100 -----------
B20   660   720  2
B21   600   -200 13 
B22   420   450  1
B23   -140   300  10
B24   430   180 6 
B25   -150   -300 4 
B26   -130   -170 1 
B27   170   -50 6 
B28   -400   -430 1 
B29   200   750  11
B30   120   120 -----------
B31   -140   50  5
B32   100   Pass 3 
34 29

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
63 Morten Philbert
Morten S. Eriksen
81 Ulrik Zeeberg
Peter Teisen
82 Ulla Koch
Gregers Bjarnarson
64 Niels Foged
Steen Bøhm
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   100   200  3
B2   50   -140 5 
B3   -660   -600  2
B4   -600   500  15
B5   90   630  11
B6   420   420 -----------
B7   200   -500 12 
B8   -750   -910 4 
B9   -300   140  10
B10   -620   -170  10
B11   50   -50 3 
B12   140   -140 7 
B13   -1400   -1100  7
B14   -120   -90  1
B15   -100   -130 1 
B16   100   90 -----------
32 59

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
64 Niels Foged
Steen Bøhm
81 Ulrik Zeeberg
Peter Teisen
82 Ulla Koch
Gregers Bjarnarson
63 Morten S. Eriksen
Morten Philbert
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   450   450 -----------
B18   100   -110 5 
B19   -600   -800 5 
B20   690   690 -----------
B21   -800   1100  18
B22   110   430  8
B23   -620   100  12
B24   -100   430  11
B25   -100   -50  2
B26   -600   -150  10
B27   170   170 -----------
B28   50   50 -----------
B29   170   170 -----------
B30   50   -50 3 
B31   -200   -110  3
B32   -110   -50  2
13 66


Young Sharks
Brian Skjønnemann
05.03.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2C
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard